Akopọ
Awọn ọpá Quartz |
|
SIO2 : | 99.9% |
Ìwúwo: | 2.2(g/cm3) |
Iwọn ti iwọn lile moh': | 6.6 |
Ibi yo: | 1732°C |
Iwọn otutu iṣẹ: | 1100°C |
Iwọn otutu ti o pọju le de ọdọ ni igba diẹ: | 1450°C |
Ifarada Acid: | Awọn akoko 30 ju awọn ohun elo seramiki, awọn akoko 150 ju irin alagbara lọ |
Gbigbe ina ti o han: | loke 93% |
Gbigbe agbegbe iwoye UV: | 80% |
Iye resistance: | 10000 igba ju arinrin gilasi |
Ojuami mimu: | 1180°C |
ojuami rirọ: | 1630°C |
Ojuami wahala: | 1100°C |
Àkópọ̀ kẹ́míkà (ppm)
AL | Fe | K | Nà | Li | Ca | Mg | Ku | Mn | Kr | B | Ti |
5-12 | 0.19-1.5 | 0.71-1.6 | 0.12-1.76 | 0.38-0.76 | 0.17-1.23 | 0.05-0.5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
Didara Lakọkọ, Ijẹri Aabo