גרייס
|
4 "קס 24", 4 "קס 30", 4 "קס 36", 6 "קס 24", 6 "קס 30", 6 "רענטגענ 36" אנדערע גרייס מיר קענען קאַסטאַמייז
|
גרעב
|
3-8מם
|
פאַרב
|
בראָנזינג, פארד בלוי, טונקל בלוי, פארד גרין, טונקל גרין, ייראָ גרוי, טונקל גרוי, עטק.
|
פאַרשיידנקייַט
|
קלאָר גלאז, הינטער קלאָר גלאז, טינטעד גלאז
|
פֿונקציע
|
זויער עטשט גלאז, דעקאָראַטיווע גלאז, היץ אַבזאָרבינג גלאז, היץ רעפלעקטיווע גלאז, נידעריק-E גלאז
|
פאָרעם
|
פלאַך
|
עדזש
|
פּראָסט, פייַן
|
געניצט
|
צוויי לאַנג ברעג פּאַלישט
|
אַחוץ לאָווער גלאז, איר קענען דערגרייכן איין-האַלטן דינסט אין אונדזער פאַבריק:
זילבער שפּיגל, סאַפעטי שפּיגל, אַלומינום שפּיגל, קאָלאָריזעד שפּיגל;
טעמפּערד גלאז, לאַמאַנייטאַד גלאז, פראָסטעד גלאז, דעקאָראַטיווע גלאז
פלאָוט גלאז, טינטעד גלאז, רעפלעקטיווע גלאז, מוסטערד גלאַ
אַלומינום צומיש קאַנטיקער
4″ ראַם
קאָנטראָל | בלאַדעס | הייך
|
קאַרטאַן ויסמעסטונג (סענטימעטער) | גוו קג | נוו קג | פּאָר / קעסטל |
איין קאָנטראָל | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
איין קאָנטראָל | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
איין קאָנטראָל | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
איין קאָנטראָל | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
איין קאָנטראָל | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ ראַם
קאָנטראָל | בלאַדעס | הייך
מם |
קאַרטאַן ויסמעסטונג (סענטימעטער) | גוו קג | נוו קג | פּאָר / קעסטל |
איין קאָנטראָל | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
איין קאָנטראָל | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
איין קאָנטראָל | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
איין קאָנטראָל | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
צווייענדיק קאָנטראָל | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
קוואַליטעט ערשטער, זיכערקייַט גואַראַנטעעד