Kích thước
|
4 "x24", 4 "x30", 4 "x36", 6 "x24", 6 "x30", 6 "x36" Kích thước khác chúng tôi có thể tùy chỉnh
|
Độ dày
|
3-8mm
|
Màu sắc
|
Bronzing, ford blue, dark blue, ford green, dark green, euro grey, dark grey, v.v.
|
Đa dạng
|
Kính trong, kính siêu trong, kính màu
|
Hàm số
|
Kính khắc axit, kính trang trí, kính hấp thụ nhiệt, kính phản xạ nhiệt, kính Low-E
|
Hình dạng
|
Bằng phẳng
|
Lưỡi sắc
|
thô, tốt
|
Đã sử dụng
|
hai cạnh dài được đánh bóng
|
Bên cạnh Louver Glass, bạn có thể đạt được dịch vụ một cửa tại nhà máy của chúng tôi:
Gương bạc, Gương an toàn, Gương nhôm, Gương chỉnh màu;
Kính cường lực, Kính nhiều lớp, Kính mờ, Kính trang trí
Kính nổi, Kính màu, Kính phản quang, Kính có hoa văn
Khung hợp kim nhôm
Khung 4 inch
Điều khiển | Lưỡi dao | Chiều cao
|
Kích thước thùng carton (cm) | GW kg | NW kg | Cặp / hộp |
kiểm soát duy nhất | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6,8 | 6,3 | 20 |
kiểm soát duy nhất | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8,4 | 7.8 | 20 |
kiểm soát duy nhất | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
kiểm soát duy nhất | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
kiểm soát duy nhất | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6,8 | 6,3 | 10 |
Kiểm soát kép | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
Kiểm soát kép | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8,4 | 7.8 | 10 |
Kiểm soát kép | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
Kiểm soát kép | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
Kiểm soát kép | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10,9 | 10,2 | 10 |
Kiểm soát kép | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11,7 | 10,9 | 10 |
Kiểm soát kép | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12,5 | 11,7 | 10 |
Kiểm soát kép | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12,5 | 10 |
Khung 6 inch
Điều khiển | Lưỡi dao | Chiều cao mm |
Kích thước thùng carton (cm) | GW kg | NW kg | Cặp / hộp |
kiểm soát duy nhất | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2,6 | 2.3 | 10 |
kiểm soát duy nhất | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3,4 | 10 |
kiểm soát duy nhất | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4,9 | 4,5 | 10 |
kiểm soát duy nhất | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5,6 | 10 |
Kiểm soát kép | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
Kiểm soát kép | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8,4 | 7.8 | 10 |
Kiểm soát kép | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9,6 | 8.9 | 10 |
Kiểm soát kép | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10,7 | 10 | 10 |
Kiểm soát kép | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11,9 | 11.1 | 10 |
Kiểm soát kép | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12,6 | 11,8 | 10 |
Kiểm soát kép | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13,5 | 12,6 | 10 |
1. Cánh kính được cố định bằng khung không khía.
2. Các thiên thần của các lưỡi có thể được điều chỉnh theo ý muốn để đáp ứng các nhu cầu thông gió khác nhau.
3. Căn phòng có thể tận hưởng ánh sáng tuyệt vời ngay cả khi các cửa hàng đã đóng cửa.
4. Tốc độ, hướng và phạm vi thông gió có thể được điều chỉnh theo ý muốn.
5. Các cửa kính có thể được làm sạch một cách dễ dàng.
1. Sử dụng bên ngoài cửa sổ, cửa ra vào, mặt tiền trong văn phòng, nhà ở, cửa hàng, v.v.
2. Màn hình kính nội thất, vách ngăn, lan can, v.v.
3. Cửa sổ trưng bày cửa hàng, tủ trưng bày, kệ trưng bày v.v.
4. Bàn ghế, mặt bàn, khung ảnh, v.v.
Chất lượng đầu tiên, đảm bảo an toàn