Detalye ng Produkto:
3.3 borosilicate thermal shock float glass (maaaring palitan ang SCHOTT trademarks borofloat ® 3.3, CORNING trademarks pyrex ®7740) ay ginawa gamit ang float process, sodium oxide (Na2O), boron oxide (B2O3), silicon dioxide (SiO2) bilang pangunahing sangkap sa ang glass sheet.
Sukat: Available ang customized na laki
Pisikal na Ari-arian | |||||||||
Hindi. | Pisikal na pagganap | Numerical Value | Yunit | ||||||
1 | Coefficient ng mean linear thermal expansion(20°C,300°C) | 3.3±0.1 | 10-6K-1 | ||||||
2 | Temperatura ng pagbabago | 525±15 | °C | ||||||
3 | Panlambot na punto | 820±10 | °C | ||||||
4 | Working point | 1260±20 | °C | ||||||
5 | Densidad sa 20°C | 2.23±0.02 | g/cm3 | ||||||
6 | Mean thermal conductivity(20°C-100°C) | 1.2 | w/m2k | ||||||
7 | Repraktibo index | 0.92 | 1 | ||||||
Pangunahing Komposisyon | |||||||||
SiO2 | B2O3 | Na2O+K2O | Al2O3 | ||||||
81 | 13 | 4 | 2 | ||||||
Pag-aari ng Kemikal | |||||||||
Hydrolytic resistance sa 98°C | ISO719-HGB 1 | ||||||||
Hydrolytic resistance sa 121°C | ISO720-HGA 1 | ||||||||
Acid resistance Class | ISO1776-Unang Klase | ||||||||
Optical Property | |||||||||
Repraktibo: | nd: 1.47384 | ||||||||
Banayad na paghahatid: | 92%kapal≤4mm91%(kapal≥5mm) |
Application :
1. Mga de-koryenteng appliance ng sambahayan (panel para sa oven at fireplace, microwave tray atbp.);
2. Environmental engineering at chemical engineering (lining layer ng repellent, autoclave ng chemical reaction at safety spectacles);
3. Pag-iilaw (spotlight at protective glass para sa jumbo power ng floodlight);
4. Power regeneration sa pamamagitan ng solar energy (solar cell base plate);
5. Mga magagandang instrumento (optical filter);
6. Semi-conductor na teknolohiya (LCD disc, display glass);
7. Medikal na pamamaraan at bio-engineering;
8. Proteksyon sa kaligtasan (bullet proof glass)
Ipakita ang mga Produkto:
Una ang Kalidad, Garantisado ang Kaligtasan