ขนาด
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″ขนาดอื่นที่เราสามารถปรับแต่งได้
|
ความหนา
|
3-8mm
|
สี
|
Bronzing, ฟอร์ดบลู, น้ำเงินเข้ม, ฟอร์ดกรีน, เขียวเข้ม, เทายูโร, เทาเข้ม, ฯลฯ
|
ความหลากหลาย
|
กระจกใส กระจกใสพิเศษ กระจกติดฟิล์ม
|
การทำงาน
|
กระจกกัดกรด, กระจกตกแต่ง, กระจกดูดซับความร้อน, กระจกสะท้อนความร้อน, กระจก Low-E
|
รูปร่าง
|
แบน
|
ขอบ
|
หยาบ ละเอียด
|
ใช้แล้ว
|
ขัดขอบยาวสองด้าน
|
นอกจากกระจกบานเกล็ดแล้ว คุณยังสามารถได้รับบริการแบบครบวงจรในโรงงานของเรา:
กระจกสีเงิน, กระจกนิรภัย, กระจกอลูมิเนียม, กระจกสี;
กระจกนิรภัย, กระจกลามิเนต, กระจกฝ้า, กระจกตกแต่ง
กระจกโฟลต, กระจกติดฟิล์ม, กระจกสะท้อนแสง, กระจกลวดลาย
4″กรอบ
ควบคุม | ใบมีด | ส่วนสูง
|
ขนาดกล่อง (ซม.) | GW กก | NW กก | คู่/กล่อง |
การควบคุมเดียว | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
การควบคุมเดียว | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
การควบคุมเดียว | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
การควบคุมเดียว | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
การควบคุมเดียว | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″กรอบ
ควบคุม | ใบมีด | ส่วนสูง มม |
ขนาดกล่อง (ซม.) | GW กก | NW กก | คู่/กล่อง |
การควบคุมเดียว | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
การควบคุมเดียว | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
การควบคุมเดียว | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
การควบคุมเดียว | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
การควบคุมแบบคู่ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. ใบมีดแก้วได้รับการแก้ไขด้วยเฟรมที่ไม่มีรอยบาก
2. เทวดาของใบมีดสามารถปรับได้ตามต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการการระบายอากาศที่แตกต่างกัน
3. ห้องสามารถเพลิดเพลินกับแสงที่ยอดเยี่ยมแม้ในขณะที่ปิดบานเกล็ด
4. สามารถปรับความเร็ว ทิศทาง และขอบเขตการระบายอากาศได้ตามต้องการ
5. บานเกล็ดกระจกสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
1. การใช้ภายนอกของหน้าต่าง ประตู หน้าร้าน ในสำนักงาน บ้าน ร้านค้า ฯลฯ
2. กระจกภายใน ฉากกั้น ราวบันได ฯลฯ
3. ร้านค้าแสดงหน้าต่าง ตู้โชว์ ชั้นวางแสดง ฯลฯ
4. เฟอร์นิเจอร์ ท็อปโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ
คุณภาพต้องมาก่อน รับประกันความปลอดภัย