Афзалият:
Интиқоли мустақими офтобӣ: ≥91,6%
Интиқоли нур: ≥92,4%
Мазмуни оҳан (Fe2O3): ≤120ppm
Гармгузаронӣ (20℃): 1.06w/m•K.
Камон умумӣ: ≤0,2%.
Зичии: 2,5 г/см3
Модули ҷавон: 73GPa
Қувваи кашиш: 42 МПа
Коэффисиенти васеъшавии гармӣ: 9.03 * 10-6
Нуқтаи нармшавӣ: 720 ℃
Нуқтаи гармкунӣ: 570 ℃
Понти шиддат: 500 ℃.
пораҳои шишагини ҳамвор
Мавод: равшан, изофаи равшан, шишаи оҳании паст
Ғафсӣ: 3-19мм
Андоза: фармоишӣ
Шакл: мудаввар, росткунҷа, номунтазам
Ҳарорат: зиёда аз 60 зарраҳо дар майдони 50x50mm
Чоп: равшан, сиёҳ ё мувофиқи корти pantone
Бастабандӣ: қуттии поливуд бо қабати коғазӣ
Материал | шишаи шинокунандаи шаффоф, шишаи шинокунандаи ултра шаффоф (шишаи оҳании паст), шишаи яхкардашуда (шишаи кандашудаи кислота), шишаи регрезӣ, шишаи биринҷӣ, шишаи хокистарӣ, шишаи намунавӣ, шишаи боросиликат, шишаи сафолӣ, шишаи пӯшида, шишаи AR, шишаи AG ва ғайра . |
Андоза | мувофиқи талаботи муштарӣ |
Шакл | росткунҷа, мудаввар, байзавӣ ё дигар шакли махсус |
Кори канорӣ | рост, мудаввар, суфташуда, зинапоя; сайқал додашуда, суфташуда, CNC. |
Чоп | чопи экрани абрешимӣ бо таъсири сиёҳ, сафед, хокистарӣ, тиллоӣ, қаҳваранг, сурх, зард, регрезӣ ва ғайра (ранг ба RoHS мувофиқ аст) |
Ҳарорат | EN60598, EN12150 ва ғайра (Амнияти баланд, вақте ки шикастани шишаи ҳароратнок рух медиҳад, шиша метавонад ба пораҳои хурд, ки барои бадани инсон зарароваранд, шикаста шавад) |
Бастабандӣ | қабати коғазӣ, баъд бо коғази крафт печонида мешавад, сипас дар қуттии поливуд. |
Маҳсулоти асосӣ | шишаи асбобҳои рӯзгор, шишаи сарпӯши панели сенсорӣ, шишаи рӯшноӣ, шишаи асбобҳо ва ғайра. |
Намоиши маҳсулот:
Аввалан сифат, кафолати бехатарӣ