మందం: | 4mm, 5mm, 5.5mm మరియు 6mm |
పరిమాణాలు: | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ లేదా 6″x24″/30″/32″/36″/48″ మొదలైనవి |
గాజు రకం | క్లియర్ గ్లాస్, టిన్టెడ్ గ్లాస్, క్లియర్ నషీజీ గ్లాస్, కాంస్య నాషిజీ గ్లాస్, క్లియర్ మిస్ట్లైట్ గ్లాస్,
కాంస్య మిస్ట్లైట్ గ్లాస్ మొదలైనవి |
అల్యూమినియం మిశ్రమం బ్రాకెట్
4"ఫ్రేమ్
నియంత్రణ | బ్లేడ్లు | ఎత్తు
|
కార్టన్ డైమెన్షన్ (సెం.మీ.) | GW kg | NW కేజీ | జత/పెట్టె |
ఒకే నియంత్రణ | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ఒకే నియంత్రణ | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ఒకే నియంత్రణ | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ఒకే నియంత్రణ | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ఒకే నియంత్రణ | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6"ఫ్రేమ్
నియంత్రణ | బ్లేడ్లు | ఎత్తు
మి.మీ |
కార్టన్ డైమెన్షన్ (సెం.మీ.) | GW kg | NW కేజీ | జత/పెట్టె |
ఒకే నియంత్రణ | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ఒకే నియంత్రణ | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ఒకే నియంత్రణ | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ఒకే నియంత్రణ | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
ద్వంద్వ నియంత్రణ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
నాణ్యత మొదటిది, భద్రత హామీ