அளவு
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″நாம் தனிப்பயனாக்கக்கூடிய மற்ற அளவு
|
தடிமன்
|
3-8மிமீ
|
நிறம்
|
வெண்கலம், ஃபோர்டு நீலம், அடர் நீலம், ஃபோர்டு பச்சை, அடர் பச்சை, யூரோ சாம்பல், அடர் சாம்பல் போன்றவை.
|
வெரைட்டி
|
தெளிவான கண்ணாடி, அல்ட்ரா தெளிவான கண்ணாடி, நிற கண்ணாடி
|
செயல்பாடு
|
அமிலம் பொறிக்கப்பட்ட கண்ணாடி, அலங்கார கண்ணாடி, வெப்பத்தை உறிஞ்சும் கண்ணாடி, வெப்ப பிரதிபலிப்பு கண்ணாடி, குறைந்த மின் கண்ணாடி
|
வடிவம்
|
பிளாட்
|
விளிம்பு
|
கரடுமுரடான, நன்றாக
|
பயன்படுத்தப்பட்டது
|
இரண்டு நீண்ட விளிம்பு மெருகூட்டப்பட்டது
|
லூவர் கிளாஸ் தவிர, எங்கள் தொழிற்சாலையில் நீங்கள் ஒரு நிறுத்த சேவையை அடையலாம்:
வெள்ளி கண்ணாடி, பாதுகாப்பு கண்ணாடி, அலுமினிய கண்ணாடி, வண்ணமயமான கண்ணாடி;
டெம்பர்டு கிளாஸ், லேமினேட் கிளாஸ், ஃப்ரோஸ்ட் கிளாஸ், அலங்கார கண்ணாடி
ஃப்ளோட் கிளாஸ், டின்ட் கிளாஸ், ரிஃப்ளெக்டிவ் கிளாஸ், பேட்டர்ன்ட் கிளாஸ்
அலுமினியம் அலாய் அடைப்புக்குறி
4" சட்டகம்
கட்டுப்பாடு | கத்திகள் | உயரம்
|
அட்டைப்பெட்டி பரிமாணம் (செ.மீ.) | GW கிலோ | NW கிலோ | ஜோடி/பெட்டி |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6"பிரேம்
கட்டுப்பாடு | கத்திகள் | உயரம்
மிமீ |
அட்டைப்பெட்டி பரிமாணம் (செ.மீ.) | GW கிலோ | NW கிலோ | ஜோடி/பெட்டி |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ஒற்றை கட்டுப்பாடு | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
இரட்டை கட்டுப்பாடு | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
தரம் முதலில், பாதுகாப்பு உத்தரவாதம்