Storlek
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″ Annan storlek kan vi anpassa
|
Tjocklek
|
3-8 mm
|
Färg
|
Bronzing, ford blå, mörkblå, ford grön, mörkgrön, eurogrå, mörkgrå, etc.
|
Mängd
|
Klart glas, ultraklart glas, tonat glas
|
Fungera
|
Surt etsat glas, dekorativt glas, värmeabsorberande glas, värmereflekterande glas, låg-E glas
|
Form
|
Platt
|
Kant
|
grovt, fint
|
Begagnade
|
två långkant polerade
|
Förutom gallerglas kan du uppnå en enda service i vår fabrik:
Silverspegel, säkerhetsspegel, aluminiumspegel, färgad spegel;
Härdat glas, laminerat glas, frostat glas, dekorativt glas
Floatglas, tonat glas, reflekterande glas, mönstrat glas
Aluminiumlegeringsfäste
4″ ram
Kontrollera | Blad | Höjd
|
Kartongmått (cm) | GW kg | NW kg | Par/låda |
enda kontroll | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
enda kontroll | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
enda kontroll | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
enda kontroll | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
enda kontroll | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dubbel kontroll | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
dubbel kontroll | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dubbel kontroll | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dubbel kontroll | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
dubbel kontroll | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dubbel kontroll | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dubbel kontroll | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dubbel kontroll | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ ram
Kontrollera | Blad | Höjd mm |
Kartongmått (cm) | GW kg | NW kg | Par/låda |
enda kontroll | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
enda kontroll | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
enda kontroll | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
enda kontroll | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
dubbel kontroll | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dubbel kontroll | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dubbel kontroll | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dubbel kontroll | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
dubbel kontroll | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dubbel kontroll | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dubbel kontroll | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Glasblad är fixerade med ramar utan skåror.
2. Bladens änglar kan justeras för att tillfredsställa olika ventilationskrav.
3. Rummet kan njuta av utmärkt belysning även när bländarna är stängda.
4. Ventilationens hastighet, riktning och omfattning kan justeras efter behov.
5. Glasgallren kan lätt rengöras.
1. Extern användning av fönster, dörrar, skyltfönster i kontor, hus, butiker mm.
2. Invändiga glasskärmar, skiljeväggar, balustrader mm.
3. Butiksskyltfönster, montrar, skylthyllor mm.
4. Möbler, bordsskivor, tavelramar mm.
Kvalitet först, säkerhet garanterad