Величина
|
4″к24″,4″к30″,4″к36″,6″к24″,6″к30″,6″к36″Друге величине које можемо прилагодити
|
Дебљина
|
3-8мм
|
Боја
|
Бронзинг, форд плава, тамно плава, форд зелена, тамно зелена, евро сива, тамно сива итд.
|
Разноликост
|
Прозирно стакло, ултра прозирно стакло, затамњено стакло
|
Функција
|
Стакло угравирано киселином, декоративно стакло, стакло које апсорбује топлоту, стакло које рефлектује топлоту, стакло са ниским емисионим зрачењем
|
Облик
|
Раван
|
Ивица
|
грубо, фино
|
Користи се
|
две дуге ивице полиране
|
Поред Лоувер Гласс-а, у нашој фабрици можете постићи услугу на једном месту:
Сребрно огледало, сигурносно огледало, алуминијумско огледало, обојено огледало;
Каљено стакло, ламинирано стакло, мат стакло, декоративно стакло
Флоат стакло, затамњено стакло, рефлектирајуће стакло, гла са узорком
Носач од алуминијумске легуре
4″Фраме
Контрола | Ножеви, сецива | Висина
|
Димензије картона (цм) | ГВ кг | НВ кг | Пар/кутија |
појединачна контрола | 4 | 380 | 77.5Кс21.0Кс10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
појединачна контрола | 5 | 469 | 95.0Кс21.0Кс10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
појединачна контрола | 6 | 558 | 113.0Кс21.0Кс10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
појединачна контрола | 7 | 647 | 66.0Кс21.0Кс10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
појединачна контрола | 8 | 736 | 75.0Кс21.0Кс10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
двострука контрола | 9 | 825 | 84.5Кс21.0Кс10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
двострука контрола | 10 | 914 | 93.0Кс21.0Кс10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двострука контрола | 11 | 1003 | 102.0Кс21.0Кс10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
двострука контрола | 12 | 1092 | 111.0Кс21.0Кс10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
двострука контрола | 13 | 1181 | 120.0Кс21.0Кс10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
двострука контрола | 14 | 1270 | 128.0Кс21.0Кс10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
двострука контрола | 15 | 1359 | 137.0Кс21.0Кс10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
двострука контрола | 16 | 1448 | 146.0Кс21.0Кс10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″Фраме
Контрола | Ножеви, сецива | Висина
мм |
Димензије картона (цм) | ГВ кг | НВ кг | Пар/кутија |
појединачна контрола | 2 | 300 | 31.5Кс224.5Кс10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
појединачна контрола | 3 | 440 | 45.5Кс24.5Кс10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
појединачна контрола | 4 | 580 | 59.5Кс24.5Кс10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
појединачна контрола | 5 | 720 | 73.5Кс24.5Кс10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
двострука контрола | 6 | 860 | 87.5Кс24.5Кс10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
двострука контрола | 7 | 1000 | 101.5Кс24.5Кс10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двострука контрола | 8 | 1140 | 115.5Кс24.5Кс10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
двострука контрола | 9 | 1280 | 129.5Кс24.5Кс10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
двострука контрола | 10 | 1420 | 143.5Кс24.5Кс10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
двострука контрола | 11 | 1560 | 157.5Кс24.5Кс10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
двострука контрола | 12 | 1700 | 171.5Кс24.5Кс10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Квалитет на првом месту, безбедност загарантована