Fa'amatalaga Oloa:
3.3 borosilicate thermal shock float glass (e mafai ona sui SCHOTT trademarks borofloat ® 3.3, CORNING trademarks pyrex ®7740) o loʻo gaosia i le faʻaogaina o le faʻaogaina o le faʻafefete, sodium oxide (Na2O), boron oxide (B2O3), silicon dioxide (SiO2) e fai ma mea autu i totonu. le laupepa tioata.
Tele: Laisene fa'apitoa avanoa
Meatotino Faaletino | |||||||||
Leai. | Fa'atinoga fa'aletino | Taua Numera | Vaega | ||||||
1 | Coefficient ole fa'alauteleina ole vevela laina(20°C,300°C) | 3.3±0.1 | 10-6K-1 | ||||||
2 | Suiga vevela | 525±15 | °C | ||||||
3 | Mea fa'amalulu | 820±10 | °C | ||||||
4 | Tulaga galue | 1260±20 | °C | ||||||
5 | Mafiafia ile 20°C | 2.23±0.02 | g/cm3 | ||||||
6 | Fa'ata'ita'iga o le vevela (20°C-100°C) | 1.2 | w/m2k | ||||||
7 | Fa'ailoga fa'afofo | 0.92 | 1 | ||||||
Vaega Autu | |||||||||
SiO2 | B2O3 | Na2O+K2O | Al2O3 | ||||||
81 | 13 | 4 | 2 | ||||||
Meatotino tau vailaau | |||||||||
Hydrolytic tetee i le 98°C | ISO719-HGB 1 | ||||||||
Hydrolytic tetee i le 121°C | ISO720-HGA 1 | ||||||||
Vasega e tetee atu i le acid | ISO1776-Vaega Muamua | ||||||||
Meatotino Mata | |||||||||
fa'afofoga: | nd: 1.47384 | ||||||||
Fa'aliliuga moli: | 92% mafiafia≤4mm91%(mafia≥5mm) |
Talosaga:
1. Mea fa'aeletise a le fale (vaega mo ogaumu ma afi, fata microwave ma isi);
2. Fa'ainisinia fa'alesiosiomaga ma fa'ainisinia vaila'au (laina fa'alava o le fa'asao, autoclave o gaioiga fa'a'ona ma matatioata saogalemu);
3. Molī (molumulu ma tioata puipui mo le malosi jumbo o moli lolo);
4. Toe fa'afouina le malosi e ala ile malosi ole la (solar cell base plate);
5. Meafaifa'aili lelei (fa'amama fa'apitoa);
6. Semi-conductor technology (LCD disc, faʻaaliga tioata);
7. Fa'atekonolosi fa'afoma'i ma bio-engineering;
8. Puipuiga o le saogalemu
Oloa Fa'aalia:
Lelei Muamua, Saogalemu Faamaonia