Velikost
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Druge velikosti, ki jih lahko prilagodimo
|
Debelina
|
3-8 mm
|
Barva
|
Bronzing, ford modra, temno modra, ford zelena, temno zelena, evro siva, temno siva itd.
|
Raznolikost
|
Prozorno steklo, ultra prozorno steklo, zatemnjeno steklo
|
Funkcija
|
Kislinsko jedkano steklo, dekorativno steklo, steklo, ki absorbira toploto, toplotno odsevno steklo, steklo z nizko E
|
Oblika
|
Stanovanje
|
Edge
|
grobo, fino
|
Rabljen
|
dva dolga roba polirana
|
Poleg Louver Glass lahko v naši tovarni dosežete storitev na enem mestu:
Srebrno ogledalo, varnostno ogledalo, aluminijasto ogledalo, barvno ogledalo;
Kaljeno steklo, lepljeno steklo, motno steklo, dekorativno steklo
Plavajoče steklo, zatemnjeno steklo, odsevno steklo, steklo z vzorcem
4″okvir
Nadzor | Rezila | Višina
|
Dimenzija škatle (cm) | GW kg | SZ kg | Par/škatla |
enojni nadzor | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
enojni nadzor | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
enojni nadzor | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
enojni nadzor | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
enojni nadzor | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dvojni nadzor | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
dvojni nadzor | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvojni nadzor | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dvojni nadzor | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
dvojni nadzor | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dvojni nadzor | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dvojni nadzor | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dvojni nadzor | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″okvir
Nadzor | Rezila | Višina mm |
Dimenzija škatle (cm) | GW kg | SZ kg | Par/škatla |
enojni nadzor | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
enojni nadzor | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
enojni nadzor | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
enojni nadzor | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
dvojni nadzor | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dvojni nadzor | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvojni nadzor | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dvojni nadzor | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
dvojni nadzor | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dvojni nadzor | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dvojni nadzor | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Steklena rezila so pritrjena z okvirji brez zarez.
2. Angeli lopatic se lahko prilagodijo glede na različne potrebe po prezračevanju.
3. Soba bi lahko uživala v odlični osvetlitvi tudi, ko so rešetke zaprte.
4. Hitrost, smer in obseg prezračevanja se lahko poljubno prilagaja.
5. Steklene lopute je mogoče enostavno očistiti.
1. Zunanja uporaba oken, vrat, izložb v pisarnah, hišah, trgovinah itd.
2. Notranji stekleni zasloni, predelne stene, balustrade itd.
3. Nakupujte vitrine, vitrine, razstavne police itd.
4. Pohištvo, mize, okvirji za slike itd.
Kakovost na prvem mestu, zagotovljena varnost