Veľkosť
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Iná veľkosť, ktorú vieme prispôsobiť
|
Hrúbka
|
3-8 mm
|
Farba
|
Bronzovanie, ford modrá, tmavo modrá, ford zelená, tmavo zelená, euro šedá, tmavo šedá atď.
|
Rozmanitosť
|
Číre sklo, ultračíre sklo, tónované sklo
|
Funkcia
|
Sklo leptané kyselinou, dekoratívne sklo, sklo pohlcujúce teplo, sklo odrážajúce teplo, sklo s nízkym obsahom E
|
Tvar
|
Plochý
|
Hrana
|
hrubé, jemné
|
Použité
|
dve dlhé hrany leštené
|
Okrem skla Louver Glass môžete v našej továrni dosiahnuť komplexnú službu:
Strieborné zrkadlo, bezpečnostné zrkadlo, hliníkové zrkadlo, farebné zrkadlo;
Tvrdené sklo, vrstvené sklo, matné sklo, dekoratívne sklo
Plavené sklá, tónované sklá, reflexné sklá, vzorované sklá
4″ Rám
Kontrola | Čepele | Výška
|
Rozmery kartónu (cm) | GW kg | NW kg | Pár/box |
jediné ovládanie | 4 | 380 | 77,5 x 21,0 x 10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
jediné ovládanie | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
jediné ovládanie | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
jediné ovládanie | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
jediné ovládanie | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
duálne ovládanie | 9 | 825 | 84,5 x 21,0 x 10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
duálne ovládanie | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
duálne ovládanie | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
duálne ovládanie | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
duálne ovládanie | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
duálne ovládanie | 14 | 1270 | 128,0 x 21,0 x 10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
duálne ovládanie | 15 | 1359 | 137,0 x 21,0 x 10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
duálne ovládanie | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″Rám
Kontrola | Čepele | Výška mm |
Rozmery kartónu (cm) | GW kg | NW kg | Pár/box |
jediné ovládanie | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
jediné ovládanie | 3 | 440 | 45,5 x 24,5 x 10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
jediné ovládanie | 4 | 580 | 59,5 x 24,5 x 10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
jediné ovládanie | 5 | 720 | 73,5 x 24,5 x 10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
duálne ovládanie | 6 | 860 | 87,5 x 24,5 x 10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
duálne ovládanie | 7 | 1000 | 101,5 x 24,5 x 10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
duálne ovládanie | 8 | 1140 | 115,5 x 24,5 x 10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
duálne ovládanie | 9 | 1280 | 129,5 x 24,5 x 10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
duálne ovládanie | 10 | 1420 | 143,5 x 24,5 x 10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
duálne ovládanie | 11 | 1560 | 157,5 x 24,5 x 10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
duálne ovládanie | 12 | 1700 | 171,5 x 24,5 x 10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Sklenené čepele sú upevnené bezzárezovými rámami.
2. Uhol lopatiek je možné ľubovoľne nastaviť tak, aby vyhovovali rôznym požiadavkám na ventiláciu.
3. Miestnosť sa môže tešiť vynikajúcemu osvetleniu, aj keď sú žalúzie zatvorené.
4. Rýchlosť, smer a rozsah ventilácie je možné ľubovoľne nastaviť.
5. Sklenené žalúzie sa dajú ľahko čistiť.
1. Vonkajšie použitie okien, dverí, výkladov v kanceláriách, domoch, obchodoch atď.
2. Interiérové sklenené zásteny, priečky, balustrády atď.
3. Výlohy obchodov, vitríny, regály atď.
4. Nábytok, stolové dosky, rámy na obrazy atď.
Kvalita na prvom mieste, bezpečnosť zaručená