Размер
|
4 ″ x24 ″, 4 ″ x30 ″, 4 ″ x36 ″, 6 ″ x24 ″, 6 ″ x30 ″, 6 ″ x36 ″ Другой размер, который мы можем настроить
|
Толщина
|
3-8мм
|
Цвет
|
Бронзирование, синий, темно-синий, зеленый, темно-зеленый, евро-серый, темно-серый и т. Д.
|
Разнообразие
|
Прозрачное стекло, ультра прозрачное стекло, тонированное стекло
|
Функция
|
Стекло с кислотным травлением, Декоративное стекло, Теплопоглощающее стекло, Теплоотражающее стекло, Низкоэмиссионное стекло
|
Форма
|
Плоский
|
Край
|
грубый, мелкий
|
Использовал
|
два длинных полированных края
|
Помимо Louver Glass, вы можете получить комплексное обслуживание на нашем заводе:
Серебряное зеркало, безопасное зеркало, алюминиевое зеркало, цветное зеркало;
Закаленное стекло, ламинированное стекло, матовое стекло, декоративное стекло
Флоат-стекло, Тонированное стекло, Светоотражающее стекло, Узорчатое стекло Gla
Кронштейн из алюминиевого сплава
Рамка 4 ″
Контроль | Лезвия | Рост
|
Размер коробки (см) | ГВт кг | NW кг | Пара / коробка |
единый контроль | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6,8 | 6.3 | 20 |
единый контроль | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8,4 | 7,8 | 20 |
единый контроль | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9,4 | 20 |
единый контроль | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
единый контроль | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6,8 | 6.3 | 10 |
двойное управление | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7,6 | 7 | 10 |
двойное управление | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8,4 | 7,8 | 10 |
двойное управление | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8,6 | 10 |
двойное управление | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9,4 | 10 |
двойное управление | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
двойное управление | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11,7 | 10.9 | 10 |
двойное управление | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12,5 | 11,7 | 10 |
двойное управление | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13,4 | 12,5 | 10 |
Рама 6 дюймов
Контроль | Лезвия | Рост
мм |
Размер коробки (см) | ГВт кг | NW кг | Пара / коробка |
единый контроль | 2 | 300 | 31,5 х 224,5 х 10,5 | 2,6 | 2.3 | 10 |
единый контроль | 3 | 440 | 45,5 х 24,5 х 10,5 | 3,7 | 3,4 | 10 |
единый контроль | 4 | 580 | 59,5 х 24,5 х 10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
единый контроль | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5,6 | 10 |
двойное управление | 6 | 860 | 87,5 х 24,5 х 10,5 | 7,4 | 6.9 | 10 |
двойное управление | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8,4 | 7,8 | 10 |
двойное управление | 8 | 1140 | 115,5 х 24,5 х 10,5 | 9,6 | 8.9 | 10 |
двойное управление | 9 | 1280 | 129,5 х 24,5 х 10,5 | 10,7 | 10 | 10 |
двойное управление | 10 | 1420 | 143,5 х 24,5 х 10,5 | 11,9 | 11.1 | 10 |
двойное управление | 11 | 1560 | 157,5 х 24,5 х 10,5 | 12,6 | 11,8 | 10 |
двойное управление | 12 | 1700 | 171,5 х 24,5 х 10,5 | 13,5 | 12,6 | 10 |
Качество прежде всего, безопасность гарантирована