mărimea
|
4″x24″, 4″x30″, 4″x36″, 6″x24″, 6″x30″, 6″x36″ Alte dimensiuni pe care le putem personaliza
|
Grosime
|
3-8mm
|
Culoare
|
Bronzare, albastru ford, albastru închis, verde ford, verde închis, gri euro, gri închis etc.
|
varietate
|
Sticla transparenta, sticla ultra clara, sticla colorata
|
Funcţie
|
Sticlă gravată cu acid, sticlă decorativă, sticlă absorbantă de căldură, sticlă reflectorizată la căldură, sticlă Low-E
|
Formă
|
Apartament
|
Margine
|
grosier, fin
|
Folosit
|
două margini lungi lustruite
|
Pe lângă Louver Glass, puteți obține un serviciu unic în fabrica noastră:
Oglinda de argint, oglinda de siguranta, oglinda de aluminiu, oglinda colorata;
Sticlă securizată, Sticlă laminată, Sticlă mată, Sticlă decorativă
Sticlă flotată, sticlă colorată, sticlă reflectorizantă, sticlă cu model
Suport din aliaj de aluminiu
Cadru de 4″
Control | Lame | Înălţime
|
Dimensiune cutie (cm) | GW kg | NW kg | Pereche/cutie |
control unic | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
control unic | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
control unic | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
control unic | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
control unic | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
control dublu | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
control dublu | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
control dublu | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
control dublu | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
control dublu | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
control dublu | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
control dublu | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
control dublu | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
Cadru de 6″
Control | Lame | Înălţime mm |
Dimensiune cutie (cm) | GW kg | NW kg | Pereche/cutie |
control unic | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
control unic | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
control unic | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
control unic | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
control dublu | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
control dublu | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
control dublu | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
control dublu | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
control dublu | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
control dublu | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
control dublu | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Lamele de sticlă sunt fixate cu rame fără crestătură.
2. Îngerii lamelor ar putea fi reglați în funcție de dorință pentru a satisface diferite cerințe de ventilație.
3. Camera s-ar putea bucura de o iluminare excelentă chiar și atunci când jaluzelele sunt închise.
4. Viteza, direcția și domeniul de ventilație pot fi ajustate după cum doriți.
5. Persoanele de sticlă ar putea fi curățate cu ușurință.
1. Utilizarea externă a ferestrelor, ușilor, vitrinelor din birouri, case, magazine etc.
2. Paravane interioare din sticlă, pereți despărțitori, balustrade etc.
3. Vitrine, vitrine, rafturi etc.
4. Mobilier, blaturi de masă, rame pentru fotografii etc.
Calitate în primul rând, siguranță garantată