کتنه
کوارټز راډونه |
|
SIO2: | ۹۹.۹٪ |
کثافت: | 2.2(g/cm3) |
د موه پیمان د سختۍ درجه: | 6.6 |
د وېلې کېدو نقطه: | 1732 سانتي ګراد |
د کار د حرارت درجه: | 1100 درجې سانتي ګراد |
اعظمي تودوخه په لنډ وخت کې ترلاسه کیدی شي: | 1450 سانتي ګراد |
د تیزاب برداشت: | د سیرامیک څخه 30 ځله ، د سټینلیس سټیل څخه 150 ځله |
د لید وړ رڼا لیږد: | له 93٪ پورته |
د UV سپیکٹرل سیمه لیږد: | 80% |
د مقاومت ارزښت: | د عادي شیشې په پرتله 10000 ځله |
د نښلیدو نقطه: | 1180 درجې سانتي ګراد |
د نرمولو نقطه: | 1630 سانتي ګراد |
د فشار نقطه: | 1100 درجې سانتي ګراد |
کیمیاوي جوړښت (ppm)
AL | Fe | K | نا | لي | Ca | Mg | Cu | Mn | Cr | B | ټی |
5-12 | 0.19-1.5 | 0.71-1.6 | 0.12-1.76 | 0.38-0.76 | 0.17-1.23 | 0.05-0.5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
کیفیت لومړی، خوندیتوب تضمین شوی