اندازه
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″نور اندازه چې موږ کولی شو دودیز کړو
|
موټی
|
3-8mm
|
رنګ
|
برونزینګ، فورډ نیلي، تور نیلي، فورډ شنه، تیاره شنه، یورو خړ، تیاره خړ، او نور.
|
ډول ډول
|
روښانه شیشه، الټرا روښانه شیشه، رنګ شوی شیشه
|
فعالیت
|
تیزاب لرونکی شیشه، آرائشی شیشه، د تودوخې جذب شیشه، د تودوخې انعکاس شیشه، ټیټ ای شیشه
|
شکل
|
فلیټ
|
څنډه
|
تور، ښه
|
کارول
|
دوه اوږده څنډه پالش شوي
|
د لوور شیشې سربیره، تاسو کولی شئ زموږ په فابریکه کې یو بند خدمت ترلاسه کړئ:
د سپینو زرو عکس، خوندیتوب عکس، المونیم عکس، رنګ شوی عکس؛
تودوخه شیشه، لامین شوی شیشه، یخ شوی شیشه، آرائشی شیشه
فلوټ شیشه، رنګ شوی شیشه، انعکاس شیشه، نمونه شیشه
د المونیم الیاژ بریکٹ
4″ چوکاټ
کنټرول | بلیډونه | لوړوالی
|
د کارتن ابعاد (cm) | GW kg | NW kg | جوړه / بکس |
واحد کنټرول | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
واحد کنټرول | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ۸.۴ | 7.8 | 20 |
واحد کنټرول | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
واحد کنټرول | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
واحد کنټرول | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ۸.۴ | 7.8 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | ۸.۶ | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ چوکاټ
کنټرول | بلیډونه | لوړوالی mm |
د کارتن ابعاد (cm) | GW kg | NW kg | جوړه / بکس |
واحد کنټرول | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
واحد کنټرول | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
واحد کنټرول | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
واحد کنټرول | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ۸.۴ | 7.8 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | ۸.۹ | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
دوه ګونی کنټرول | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. د شیشې تیغونه د بې نخچ چوکاټونو سره تنظیم شوي.
2. د بلیډ فرښتې د مختلف هوا غوښتنې غوښتنې پوره کولو لپاره د ارادې سره سم تنظیم کیدی شي.
3. کوټه کولی شي د عالي رڼا څخه خوند واخلي حتی کله چې لوورونه تړل شوي وي.
4. د وینټیلیشن سرعت، سمت او ساحه د خپلې خوښې سره سم تنظیم کیدی شي.
5. د شیشې لوورونه په اسانۍ سره پاک کیدی شي.
1. په دفترونو، کورونو، هټیو او نورو کې د کړکیو، دروازو، دوکانونو بهرنۍ کارول.
2. د داخلي شیشې سکرینونه، پارشنونه، بیلسټرایډونه او نور.
3. د پلورنځي د ښودلو کړکۍ، نمایشونه، د نندارې المارۍ او داسې نور.
4. فرنیچر، د میز سرونه، د انځور چوکاټونه او نور.
کیفیت لومړی، خوندیتوب تضمین شوی