Rozmiar
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Inny rozmiar, który możemy dostosować
|
Grubość
|
3-8mm
|
Kolor
|
Brązujący, niebieski ford, ciemnoniebieski, zielony ford, ciemnozielony, szary euro, ciemnoszary itp.
|
Różnorodność
|
Przezroczyste szkło, ultra przezroczyste szkło, przyciemniane szkło
|
Funkcjonować
|
Szkło trawione kwasem, szkło dekoracyjne, szkło pochłaniające ciepło, szkło odbijające ciepło, szkło niskoemisyjne
|
Kształt
|
Mieszkanie
|
Krawędź
|
gruba, drobna
|
Używany
|
dwie długie krawędzie polerowane
|
Oprócz Louver Glass możesz uzyskać kompleksową obsługę w naszej fabryce:
Srebrne lustro, bezpieczne lustro, aluminiowe lustro, kolorowe lustro;
Szkło hartowane, szkło laminowane, szkło matowe, szkło dekoracyjne
Szkło float, szkło barwione, szkło odblaskowe, szkło wzorzyste
Wspornik ze stopu aluminium
4″Ramka
Kontrola | Ostrza | Wzrost
|
Wymiary kartonu (cm) | GW kg | NW kg | Para/pudełko |
pojedyncza kontrola | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6,8 | 6,3 | 20 |
pojedyncza kontrola | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7,8 | 20 |
pojedyncza kontrola | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9,4 | 20 |
pojedyncza kontrola | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5,5 | 10 |
pojedyncza kontrola | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6,8 | 6,3 | 10 |
podwójna kontrola | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7,6 | 7 | 10 |
podwójna kontrola | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7,8 | 10 |
podwójna kontrola | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9,2 | 8,6 | 10 |
podwójna kontrola | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9,4 | 10 |
podwójna kontrola | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10,9 | 10.2 | 10 |
podwójna kontrola | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11,7 | 10,9 | 10 |
podwójna kontrola | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12,5 | 11,7 | 10 |
podwójna kontrola | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13,4 | 12,5 | 10 |
6″Ramka
Kontrola | Ostrza | Wzrost
mm |
Wymiary kartonu (cm) | GW kg | NW kg | Para/pudełko |
pojedyncza kontrola | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2,6 | 2,3 | 10 |
pojedyncza kontrola | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3,7 | 3.4 | 10 |
pojedyncza kontrola | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4,9 | 4,5 | 10 |
pojedyncza kontrola | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5,6 | 10 |
podwójna kontrola | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7,4 | 6,9 | 10 |
podwójna kontrola | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7,8 | 10 |
podwójna kontrola | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9,6 | 8,9 | 10 |
podwójna kontrola | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10,7 | 10 | 10 |
podwójna kontrola | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11,9 | 11.1 | 10 |
podwójna kontrola | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12,6 | 11,8 | 10 |
podwójna kontrola | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13,5 | 12,6 | 10 |
Jakość na pierwszym miejscu, bezpieczeństwo gwarantowane