ਆਕਾਰ
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
|
ਮੋਟਾਈ
|
3-8mm
|
ਰੰਗ
|
ਕਾਂਸੀ, ਫੋਰਡ ਨੀਲਾ, ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ, ਫੋਰਡ ਹਰਾ, ਗੂੜਾ ਹਰਾ, ਯੂਰੋ ਸਲੇਟੀ, ਗੂੜਾ ਸਲੇਟੀ, ਆਦਿ।
|
ਵਿਭਿੰਨਤਾ
|
ਸਾਫ਼ ਗਲਾਸ, ਅਲਟਰਾ ਸਾਫ਼ ਗਲਾਸ, ਰੰਗੀਨ ਕੱਚ
|
ਫੰਕਸ਼ਨ
|
ਐਸਿਡ ਈਚਡ ਗਲਾਸ, ਸਜਾਵਟੀ ਗਲਾਸ, ਹੀਟ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ, ਹੀਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਗਲਾਸ, ਲੋ-ਈ ਗਲਾਸ
|
ਆਕਾਰ
|
ਫਲੈਟ
|
ਕਿਨਾਰਾ
|
ਮੋਟਾ, ਵਧੀਆ
|
ਵਰਤਿਆ
|
ਦੋ ਲੰਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਲਿਸ਼
|
ਲੂਵਰ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ, ਸੇਫਟੀ ਮਿਰਰ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਰਰ, ਕਲਰਾਈਜ਼ਡ ਮਿਰਰ;
ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ, ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਗਲਾਸ, ਫਰੋਸਟਡ ਗਲਾਸ, ਸਜਾਵਟੀ ਗਲਾਸ
ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ, ਟਿੰਟਡ ਗਲਾਸ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਗਲਾਸ, ਪੈਟਰਨਡ ਗਲਾਸ
ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਰੈਕਟ
4″ਫ੍ਰੇਮ
ਕੰਟਰੋਲ | ਬਲੇਡ | ਉਚਾਈ
|
ਡੱਬਾ ਮਾਪ (ਸੈ.ਮੀ.) | GW ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | NW ਕਿਲੋ | ਜੋੜਾ/ਬਾਕਸ |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ਫ੍ਰੇਮ
ਕੰਟਰੋਲ | ਬਲੇਡ | ਉਚਾਈ
ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਡੱਬਾ ਮਾਪ (ਸੈ.ਮੀ.) | GW ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | NW ਕਿਲੋ | ਜੋੜਾ/ਬਾਕਸ |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੋਲ | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ