Maat
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Andere maat die we kunnen aanpassen
|
Dikte
|
3-8mm
|
Kleur
|
Bronzing, doorwaadbare plaats blauw, donkerblauw, doorwaadbare plaats groen, donkergroen, euro grijs, donkergrijs, enz.
|
Verscheidenheid
|
Helder glas, ultra helder glas, getint glas
|
Functie
|
Zuur geëtst glas, decoratief glas, warmteabsorberend glas, warmtereflecterend glas, Low-E-glas
|
Vorm
|
Vlak
|
Rand
|
grof, fijn
|
Gebruikt
|
twee lange rand gepolijst
|
Naast Louvreglas, kunt u one-stop-service in onze fabriek bereiken:
Zilveren spiegel, veiligheidsspiegel, aluminium spiegel, ingekleurde spiegel;
Aangemaakt glas, gelaagd glas, berijpt glas, decoratief glas
Floatglas, getint glas, reflecterend glas, glas met een patroon
4″Frame
Controle | Messen | Hoogte
|
Karton Afmeting (cm) | GW kg | NW kg | Paar/doos |
enkele controle | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
enkele controle | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
enkele controle | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
enkele controle | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
enkele controle | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dubbele controle | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
dubbele controle | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dubbele controle | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dubbele controle | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
dubbele controle | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dubbele controle | 14 | 1270 | 128,0X21.0X10.7 | 11,7 | 10.9 | 10 |
dubbele controle | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11,7 | 10 |
dubbele controle | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″Frame
Controle | Messen | Hoogte mm |
Karton Afmeting (cm) | GW kg | NW kg | Paar/doos |
enkele controle | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
enkele controle | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
enkele controle | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
enkele controle | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
dubbele controle | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dubbele controle | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dubbele controle | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dubbele controle | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
dubbele controle | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dubbele controle | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dubbele controle | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Glazen bladen zijn bevestigd met frames zonder inkeping.
2. De engelen van de bladen kunnen naar wens worden aangepast om aan verschillende ventilatie-eisen te voldoen.
3. De kamer kan genieten van uitstekende verlichting, zelfs als de lamellen gesloten zijn.
4. De snelheid, richting en omvang van de ventilatie kunnen naar wens worden aangepast.
5. De glazen lamellen kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt.
1. Uitwendig gebruik van ramen, deuren, winkelpuien in kantoren, huizen, winkels etc.
2. Glazen binnenschermen, scheidingswanden, balustrades etc.
3. Etalages, vitrines, etalages enz.
4. Meubels, tafelbladen, fotolijsten enz.
Kwaliteit eerst, veiligheid gegarandeerd