मोटाई: | 4mm, 5mm, 5.5mm र 6mm |
आकारहरू: | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ वा 6″x24″/30″/32″/36″/48″ आदि |
गिलास प्रकार | क्लियर ग्लास, टिन्टेड ग्लास, क्लियर नासिजी ग्लास, ब्रोन्ज नासिजी ग्लास, क्लियर मिस्टलाइट ग्लास,
कांस्य मिस्टलाइट ग्लास आदि |
एल्युमिनियम मिश्र धातु कोष्ठक
4″ फ्रेम
नियन्त्रण | ब्लेडहरू | उचाइ
|
कार्टन आयाम (सेमी) | GW किलो | NW किलो | जोडी / बक्स |
एकल नियन्त्रण | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | ६.८ | ६.३ | 20 |
एकल नियन्त्रण | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ८.४ | ७.८ | 20 |
एकल नियन्त्रण | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | ९.४ | 20 |
एकल नियन्त्रण | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | ५.५ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | ६.८ | ६.३ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | ७.६ | 7 | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ८.४ | ७.८ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | ९.२ | ८.६ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | ९.४ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | १०.९ | १०.२ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | ११.७ | १०.९ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | १२.५ | ११.७ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | १३.४ | १२.५ | 10 |
6″ फ्रेम
नियन्त्रण | ब्लेडहरू | उचाइ
mm |
कार्टन आयाम (सेमी) | GW किलो | NW किलो | जोडी / बक्स |
एकल नियन्त्रण | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | २.६ | २.३ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 3 | 440 | ४५.५X२४.५X१०.५ | ३.७ | ३.४ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 4 | 580 | ५९.५X२४.५X१०.५ | ४.९ | ४.५ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | ५.६ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | ७.४ | ६.९ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ८.४ | ७.८ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | ९.६ | ८.९ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | १०.७ | 10 | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | ११.९ | ११.१ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | १२.६ | ११.८ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | १३.५ | १२.६ | 10 |
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी