साइज
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″अन्य साइज हामी आफूलाई अनुकूलित गर्न सक्छौं
|
मोटाई
|
3-8 मिमी
|
रङ
|
कांस्य, फोर्ड निलो, गाढा निलो, फोर्ड हरियो, गाढा हरियो, यूरो ग्रे, गाढा खैरो, आदि।
|
विविधता
|
सफा गिलास, अल्ट्रा क्लियर गिलास, टिन्टेड गिलास
|
समारोह
|
एसिड एच्ड ग्लास, डेकोरेटिभ ग्लास, हीट अवशोषक ग्लास, हीट रिफ्लेक्टीभ ग्लास, लो-ई ग्लास
|
आकार
|
फ्ल्याट
|
किनारा
|
मोटो, राम्रो
|
प्रयोग गरियो
|
दुई लामो किनारा पॉलिश
|
Louver Glass को अलावा, तपाईं हाम्रो कारखानामा एक-स्टप सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
चाँदीको ऐना, सुरक्षा ऐना, एल्युमिनियम मिरर, रंगीन ऐना;
टेम्पर्ड ग्लास, ल्यामिनेट ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास, डेकोरेटिभ ग्लास
फ्लोट ग्लास, टिन्टेड ग्लास, रिफ्लेक्टिभ ग्लास, प्याटर्न ग्लास
4″ फ्रेम
नियन्त्रण | ब्लेडहरू | उचाइ
|
कार्टन आयाम (सेमी) | GW किलो | NW किलो | जोडी / बक्स |
एकल नियन्त्रण | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | ६.८ | ६.३ | 20 |
एकल नियन्त्रण | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ८.४ | ७.८ | 20 |
एकल नियन्त्रण | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | ९.४ | 20 |
एकल नियन्त्रण | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | ५.५ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | ६.८ | ६.३ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | ७.६ | 7 | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ८.४ | ७.८ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | ९.२ | ८.६ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | ९.४ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | १०.९ | १०.२ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | ११.७ | १०.९ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | १२.५ | ११.७ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | १३.४ | १२.५ | 10 |
6″ फ्रेम
नियन्त्रण | ब्लेडहरू | उचाइ mm |
कार्टन आयाम (सेमी) | GW किलो | NW किलो | जोडी / बक्स |
एकल नियन्त्रण | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | २.६ | २.३ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 3 | 440 | ४५.५X२४.५X१०.५ | ३.७ | ३.४ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 4 | 580 | ५९.५X२४.५X१०.५ | ४.९ | ४.५ | 10 |
एकल नियन्त्रण | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | ५.६ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | ७.४ | ६.९ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ८.४ | ७.८ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | ९.६ | ८.९ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | १०.७ | 10 | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | ११.९ | ११.१ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | १२.६ | ११.८ | 10 |
दोहोरो नियन्त्रण | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | १३.५ | १२.६ | 10 |
1. गिलास ब्लेडहरू गैर-नच फ्रेमहरूसँग निश्चित छन्।
2. विभिन्न भेन्टिलेसन मागहरू पूरा गर्न ब्लेडका परीहरूलाई इच्छा अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ।
3. लुभरहरू बन्द हुँदा पनि कोठाले उत्कृष्ट प्रकाशको आनन्द लिन सक्छ।
4. भेन्टिलेसनको गति, दिशा र दायरा इच्छा अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ।
5. गिलास लुभर सजिलै सफा गर्न सकिन्छ।
1. कार्यालय, घर, पसल आदिमा झ्याल, ढोका, पसलको बाहिरी प्रयोग।
2. भित्री गिलास स्क्रिन, विभाजन, बलस्ट्रेड आदि।
3. पसल डिस्प्ले विन्डोज, शोकेस, डिस्प्ले सेल्फ आदि।
4. फर्निचर, टेबल-टप्स, तस्वीर फ्रेम आदि।
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी