အရွယ်အစား
|
4"x24",4"x30",4"x36",6"x24",6"x30",6"x36"အခြားအရွယ်အစား စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
|
အထူ
|
3-8mm
|
အရောင်
|
ကြေးဝါရောင်၊ ဖို့ဒ်အပြာ၊ နက်ပြာရောင်၊ ဖို့ဒ်အစိမ်းရောင်၊ စိမ်းပြာရောင်၊ ယူရိုမီးခိုးရောင်၊ မီးခိုးရောင် စသည်တို့ဖြစ်သည်။
|
ပဒေသာပင်
|
ကြည်လင်သောမှန်၊ အလွန်ကြည်လင်သောမှန်၊ ဆေးရောင်စုံမှန်
|
လုပ်ဆောင်ချက်
|
Acid Etched Glass၊ အလှဆင်ဖန်၊ အပူစုပ်ဖန်ခွက်၊ အပူရောင်ပြန်မှန်၊ Low-E Glass
|
ပုံသဏ္ဍာန်
|
အပြား
|
အစွန်း
|
ကြမ်းတယ်၊ ကောင်းတယ်။
|
အသုံးပြုခံ့
|
ရှည်လျားသော အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ပွတ်ပေးပါ။
|
Louver Glass အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ငွေရောင်ကြေးမုံ၊ ဘေးကင်းရေးကြေးမုံ၊ အလူမီနီယမ်ကြေးမုံ၊ ရောင်စုံမှန်၊
Tempered Glass ၊ Laminated Glass ၊ Frosted Glass ၊ Decorative Glass ၊
Float Glass၊ Tinted Glass၊ Reflective Glass၊ Patterned Glass
4"ဘောင်
ထိန်းချုပ်မှု | ဓါးသွားများ | အရပ်အမြင့်
|
ကတ်တွန်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | GW ကီလိုဂရမ် | NW ကီလိုဂရမ် | တွဲ/သေတ္တာ |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | ၆.၈ | ၆.၃ | 20 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ၈.၄ | ၇.၈ | 20 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | ၉.၄ | 20 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | ၅.၅ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | ၆.၈ | ၆.၃ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | ၇.၆ | 7 | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ၈.၄ | ၇.၈ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | ၉.၂ | ၈.၆ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | ၉.၄ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | ၁၀.၉ | ၁၀.၂ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | ၁၁.၇ | ၁၀.၉ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | ၁၂.၅ | ၁၁.၇ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | ၁၃.၄ | ၁၂.၅ | 10 |
6"ဘောင်
ထိန်းချုပ်မှု | ဓါးသွားများ | အရပ်အမြင့် မီလီမီတာ |
ကတ်တွန်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | GW ကီလိုဂရမ် | NW ကီလိုဂရမ် | တွဲ/သေတ္တာ |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | ၂.၆ | ၂.၃ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | ၃.၇ | ၃.၄ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | ၄.၉ | ၄.၅ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | ၅.၆ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | ၇.၄ | ၆.၉ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ၈.၄ | ၇.၈ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | ၉.၆ | ၈.၉ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | ၁၀.၇ | 10 | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | ၁၁.၉ | ၁၁.၁ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | ၁၂.၆ | ၁၁.၈ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | ၁၃.၅ | ၁၂.၆ | 10 |
1. Glass blades များကို notch ဘောင်များဖြင့် ပြုပြင်ထားပါသည်။
2. မတူညီသော လေဝင်လေထွက်တောင်းဆိုမှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဓါးသွားများ၏ ကောင်းကင်တမန်များကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
3. အခန်းသည် တံခါးပိတ်သည့်အခါတွင်ပင် ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ကို ခံစားနိုင်သည်။
4. လေဝင်လေထွက်၏အမြန်နှုန်း၊ ဦးတည်ချက်နှင့် အတိုင်းအတာကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
5. ဖန်တုံးများကို အလွယ်တကူ သန့်စင်နိုင်သည်။
1. ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးများ၊ ရုံးခန်းများ၊ အိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်များတွင် ပြင်ပအသုံးပြုမှု။
2. အတွင်းခန်းမှန်စခရင်များ၊ အခန်းကန့်များ၊ ခုံတန်းများ စသည်တို့။
3. ဆိုင်ပြတင်းပေါက်များ၊ အရောင်းပြခန်းများ၊ ခင်းကျင်းပြသစင်များ စသည်တို့။
4. ပရိဘောဂ၊ စားပွဲပေါ်၊ ရုပ်ပုံဘောင်များ စသည်တို့။
အရည်အသွေး ပထမ၊ ဘေးကင်းကြောင်း အာမခံပါသည်။