အထူ: | 4mm၊ 5mm၊ 5.5mm နှင့် 6mm |
အရွယ်အစားများ | 4"x24"/30"/32"/36"/48" သို့မဟုတ် 6"x24"/30"/32"/36"/48" စသည်တို့ |
Glass အမျိုးအစား | ကြည်လင်သောမှန်၊ အရောင်တင်မှန်၊ ကြည်လင်သော Nashiji Glass၊ ကြေး Nashiji Glass၊ ကြည်လင်သော Mistlite Glass၊
Bronze Mistlite Glass စသည်တို့ |
အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကွင်း
4"ဘောင်
ထိန်းချုပ်မှု | ဓါးသွားများ | အရပ်အမြင့်
|
ကတ်တွန်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | GW ကီလိုဂရမ် | NW ကီလိုဂရမ် | တွဲ/သေတ္တာ |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | ၆.၈ | ၆.၃ | 20 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ၈.၄ | ၇.၈ | 20 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | ၉.၄ | 20 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | ၅.၅ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | ၆.၈ | ၆.၃ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | ၇.၆ | 7 | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ၈.၄ | ၇.၈ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | ၉.၂ | ၈.၆ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | ၉.၄ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | ၁၀.၉ | ၁၀.၂ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | ၁၁.၇ | ၁၀.၉ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | ၁၂.၅ | ၁၁.၇ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | ၁၃.၄ | ၁၂.၅ | 10 |
6"ဘောင်
ထိန်းချုပ်မှု | ဓါးသွားများ | အရပ်အမြင့်
မီလီမီတာ |
ကတ်တွန်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | GW ကီလိုဂရမ် | NW ကီလိုဂရမ် | တွဲ/သေတ္တာ |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | ၂.၆ | ၂.၃ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | ၃.၇ | ၃.၄ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | ၄.၉ | ၄.၅ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုတည်း | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | ၅.၆ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | ၇.၄ | ၆.၉ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ၈.၄ | ၇.၈ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | ၉.၆ | ၈.၉ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | ၁၀.၇ | 10 | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | ၁၁.၉ | ၁၁.၁ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | ၁၂.၆ | ၁၁.၈ | 10 |
ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | ၁၃.၅ | ၁၂.၆ | 10 |
အရည်အသွေး ပထမ၊ ဘေးကင်းကြောင်း အာမခံပါသည်။