കനം: | 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm |
വലുപ്പങ്ങൾ: | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ അല്ലെങ്കിൽ 6″x24″/30″/32″/36″/48″ തുടങ്ങിയവ |
ഗ്ലാസ് തരം | ക്ലിയർ ഗ്ലാസ്, ടിന്റഡ് ഗ്ലാസ്, ക്ലിയർ നഷിജി ഗ്ലാസ്, വെങ്കല നഷിജി ഗ്ലാസ്, ക്ലിയർ മിസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ്,
വെങ്കല മിസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് മുതലായവ |
അലുമിനിയം അലോയ് ബ്രാക്കറ്റ്
4" ഫ്രെയിം
നിയന്ത്രണം | ബ്ലേഡുകൾ | ഉയരം
|
കാർട്ടൺ അളവ് (സെ.മീ.) | GW കി.ഗ്രാം | NW കി.ഗ്രാം | ജോടി/ബോക്സ് |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6" ഫ്രെയിം
നിയന്ത്രണം | ബ്ലേഡുകൾ | ഉയരം
മി.മീ |
കാർട്ടൺ അളവ് (സെ.മീ.) | GW കി.ഗ്രാം | NW കി.ഗ്രാം | ജോടി/ബോക്സ് |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ഒറ്റ നിയന്ത്രണം | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
ഇരട്ട നിയന്ത്രണം | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
ഗുണനിലവാരം ആദ്യം, സുരക്ഷ ഉറപ്പ്