Големина
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Друга големина што можеме да ја приспособиме
|
Дебелина
|
3-8 мм
|
Боја
|
Бронзирање, форд сина, темно сина, форд зелена, темно зелена, евросива, темно сива итн.
|
Разновидност
|
Проѕирно стакло, ултра чисто стакло, затемнето стакло
|
Функција
|
Стакло со киселинско гравирање, украсно стакло, стакло што апсорбира топлина, стакло што рефлектира топлина, стакло со ниска вредност
|
Облик
|
Рамен
|
Работ
|
груб, фин
|
Искористени
|
две долги раб полиран
|
Покрај Louver Glass, можете да постигнете еднократна услуга во нашата фабрика:
Сребрено огледало, Безбедносно огледало, алуминиумско огледало, обоено огледало;
Калено стакло, ламинирано стакло, матирано стакло, украсно стакло
Пловичко стакло, затемнети стакла, рефлектирачко стакло, стакло со шари
Држач од алуминиумска легура
Рамка од 4 инчи
Контрола | Сечила | Висина
|
Димензии на картон (cm) | GW kg | NW kg | Пар/кутија |
единечна контрола | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
единечна контрола | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
единечна контрола | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
единечна контрола | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
единечна контрола | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
двојна контрола | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
двојна контрола | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двојна контрола | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
двојна контрола | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
двојна контрола | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
двојна контрола | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
двојна контрола | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
двојна контрола | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
Рамка од 6 инчи
Контрола | Сечила | Висина мм |
Димензии на картон (cm) | GW kg | NW kg | Пар/кутија |
единечна контрола | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
единечна контрола | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
единечна контрола | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
единечна контрола | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
двојна контрола | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
двојна контрола | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
двојна контрола | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
двојна контрола | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
двојна контрола | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
двојна контрола | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
двојна контрола | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Стаклените сечила се фиксираат со рамки без засеци.
2. Ангелите на сечилата може да се прилагодат по волја за да се задоволат различните барања за вентилација.
3. Собата може да ужива одлично осветлување дури и кога решетки се затворени.
4. Брзината, насоката и опсегот на вентилација може да се прилагодат по желба.
5. Стаклените решетки можеа лесно да се исчистат.
1. Надворешна употреба на прозорци, врати, излози во канцеларии, куќи, продавници итн.
2. Внатрешни стаклени екрани, прегради, балустради итн.
3. Излози, витрини, полици за изложби итн.
4. Мебел, масички, рамки за слики итн.
Квалитетот на прво место, загарантирана безбедност