Tirohanga
Nga rakau kiripaka |
|
SIO2 : | 99.9 % |
Kiato: | 2.2(g/cm3) |
Te taumata o te pakeke moh' tauine : | 6.6 |
Ira whakarewa: | 1732°C |
Te pāmahana mahi: | 1100°C |
Ka taea e te pāmahana teitei te eke i roto i te wa poto: | 1450°C |
Whakaaetanga waikawa: | 30 nga wa atu i nga Ceramics, 150 nga wa atu i te Kowiri tira |
Whakawhiti marama kitea: | i runga ake i te 93% |
Whakawhitinga rohe hihinga UV: | 80% |
Uara ātete: | 10000 wa atu i te karaihe noa |
Wāhi whakaene: | 1180°C |
wāhi ngohengohe: | 1630°C |
Ira riaka: | 1100°C |
Hanganga matū (ppm)
AL | Fe | K | Na | Li | Ca | Mg | Cu | Mn | Cr | B | Ti |
5-12 | 0.19-1.5 | 0.71-1.6 | 0.12-1.76 | 0.38-0.76 | 0.17-1.23 | 0.05-0.5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru