Izmērs
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Cits izmērs, ko varam pielāgot
|
Biezums
|
3-8 mm
|
Krāsa
|
Bronzējoša, ford zila, tumši zila, forda zaļa, tumši zaļa, eiro pelēka, tumši pelēka utt.
|
Daudzveidība
|
Dzidrs stikls, īpaši dzidrs stikls, tonēts stikls
|
Funkcija
|
Skābi kodināts stikls, dekoratīvais stikls, siltumu absorbējošs stikls, siltumu atstarojošs stikls, zemas emisijas stikls
|
Forma
|
Plakans
|
Mala
|
rupji, smalki
|
Lietots
|
divas garās malas pulētas
|
Papildus žalūziju stiklam mūsu rūpnīcā varat nodrošināt vienas pieturas pakalpojumu:
Sudraba spogulis, drošības spogulis, alumīnija spogulis, krāsains spogulis;
Rūdīts stikls, laminēts stikls, matēts stikls, dekoratīvais stikls
Float stikls, tonēts stikls, atstarojošs stikls, rakstains stikls
4″ rāmis
Kontrole | Asmeņi | Augstums
|
Kartona izmērs (cm) | GW kg | ZR kg | Pāris/kaste |
viena vadība | 4 | 380 | 77,5x21,0x10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
viena vadība | 5 | 469 | 95,0x21,0x10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
viena vadība | 6 | 558 | 113,0x21,0x10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
viena vadība | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
viena vadība | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dubultā kontrole | 9 | 825 | 84,5x21,0x10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
dubultā kontrole | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dubultā kontrole | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dubultā kontrole | 12 | 1092 | 111,0x21,0x10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
dubultā kontrole | 13 | 1181 | 120,0x21,0x10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dubultā kontrole | 14 | 1270 | 128,0x21,0x10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dubultā kontrole | 15 | 1359 | 137,0x21,0x10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dubultā kontrole | 16 | 1448 | 146,0x21,0x10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ rāmis
Kontrole | Asmeņi | Augstums mm |
Kartona izmērs (cm) | GW kg | ZR kg | Pāris/kaste |
viena vadība | 2 | 300 | 31,5x224,5x10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
viena vadība | 3 | 440 | 45,5x24,5x10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
viena vadība | 4 | 580 | 59,5x24,5x10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
viena vadība | 5 | 720 | 73,5x24,5x10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
dubultā kontrole | 6 | 860 | 87,5x24,5x10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dubultā kontrole | 7 | 1000 | 101,5x24,5x10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dubultā kontrole | 8 | 1140 | 115,5x24,5x10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dubultā kontrole | 9 | 1280 | 129,5x24,5x10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
dubultā kontrole | 10 | 1420 | 143,5x24,5x10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dubultā kontrole | 11 | 1560 | 157,5x24,5x10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dubultā kontrole | 12 | 1700 | 171,5x24,5x10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Stikla asmeņi tiek fiksēti ar bezroku rāmjiem.
2. Asmeņu eņģeļus var pielāgot pēc vēlēšanās, lai apmierinātu dažādas ventilācijas prasības.
3. Telpai var būt lielisks apgaismojums pat tad, ja žalūzijas ir aizvērtas.
4. Ventilācijas ātrumu, virzienu un apjomu var pielāgot pēc vēlēšanās.
5. Stikla žalūzijas var viegli notīrīt.
1. Logu, durvju, skatlogu ārēja izmantošana birojos, mājās, veikalos utt.
2. Interjera stikla ekrāni, starpsienas, balustrādes utt.
3. Veikalu skatlogi, vitrīnas, vitrīnu plaukti utt.
4. Mēbeles, galda virsmas, attēlu rāmji utt.
Pirmkārt, kvalitāte, garantēta drošība