Dydis
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Kitas dydis, kurį galime pritaikyti
|
Storis
|
3-8 mm
|
Spalva
|
Bronzavimas, Ford mėlyna, tamsiai mėlyna, Ford žalia, tamsiai žalia, euro pilka, tamsiai pilka ir kt.
|
Įvairovė
|
Skaidrus stiklas, itin skaidrus stiklas, tamsintas stiklas
|
Funkcija
|
Rūgštis išgraviruotas stiklas, dekoratyvinis stiklas, šilumą sugeriantis stiklas, šilumą atspindintis stiklas, mažo E lygio stiklas
|
Figūra
|
Butas
|
Kraštas
|
grubus, smulkus
|
Naudota
|
du ilgi kraštai poliruoti
|
Be žaliuzių stiklo, mūsų gamykloje galite pasiekti vieno langelio paslaugą:
Sidabrinis veidrodis, apsauginis veidrodis, aliuminio veidrodis, spalvotas veidrodis;
Grūdintas stiklas, laminuotas stiklas, matinis stiklas, dekoratyvinis stiklas
Float stiklas, tamsintas stiklas, atspindintis stiklas, raštuotas stiklas
Aliuminio lydinio laikiklis
4″ rėmas
Kontrolė | Ašmenys | Aukštis
|
Dėžutės dydis (cm) | GW kg | ŠV kg | Pora / dėžutė |
vienas valdymas | 4 | 380 | 77,5x21,0x10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
vienas valdymas | 5 | 469 | 95,0x21,0x10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
vienas valdymas | 6 | 558 | 113,0x21,0x10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
vienas valdymas | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
vienas valdymas | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dvigubas valdymas | 9 | 825 | 84,5x21,0x10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
dvigubas valdymas | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvigubas valdymas | 11 | 1003 | 102,0x21,0x10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dvigubas valdymas | 12 | 1092 | 111,0x21,0x10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
dvigubas valdymas | 13 | 1181 | 120,0x21,0x10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dvigubas valdymas | 14 | 1270 | 128,0x21,0x10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dvigubas valdymas | 15 | 1359 | 137,0x21,0x10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dvigubas valdymas | 16 | 1448 | 146,0x21,0x10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ rėmas
Kontrolė | Ašmenys | Aukštis
mm |
Dėžutės dydis (cm) | GW kg | ŠV kg | Pora / dėžutė |
vienas valdymas | 2 | 300 | 31,5x224,5x10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
vienas valdymas | 3 | 440 | 45,5x24,5x10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
vienas valdymas | 4 | 580 | 59,5x24,5x10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
vienas valdymas | 5 | 720 | 73,5x24,5x10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
dvigubas valdymas | 6 | 860 | 87,5x24,5x10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dvigubas valdymas | 7 | 1000 | 101,5x24,5x10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvigubas valdymas | 8 | 1140 | 115,5x24,5x10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dvigubas valdymas | 9 | 1280 | 129,5x24,5x10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
dvigubas valdymas | 10 | 1420 | 143,5x24,5x10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dvigubas valdymas | 11 | 1560 | 157,5x24,5x10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dvigubas valdymas | 12 | 1700 | 171,5x24,5x10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Pirma kokybė, saugumas garantuotas