Өлчөмү
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Башка өлчөмдөрү биз өзгөчөлөтө алабыз
|
Калыңдыгы
|
3-8мм
|
Түс
|
Бронзинг, Форд көк, кочкул көк, форд жашыл, кочкул жашыл, евро боз, кара боз, ж.б.
|
Variety
|
Тунук айнек, өтө тунук айнек, түстүү айнек
|
Функция
|
Кислота чийилген айнек, декоративдик айнек, жылуулукту сиңирүүчү айнек, жылуулукту чагылдыруучу айнек, төмөн-E айнек
|
Форма
|
Жалпак
|
Edge
|
орой, жакшы
|
Колдонулган
|
эки узун чети жылмаланган
|
Louver Glass тышкары, сиз биздин фабрикада бирдиктүү кызматка жетише аласыз:
Silver Mirror, Safety Mirror, Алюминий күзгү, Түстүү күзгү;
Температуралуу айнек, ламинатталган айнек, муздак айнек, кооздук айнек
Float айнек, түстүү айнек, чагылтуу айнек, үлгүдөгү айнек
Алюминий эритмеси кронштейн
4″рамка
Control | Бышактар | Бийиктиги
|
Картондун өлчөмү (см) | GW кг | NW kg | Жуп/куту |
жалгыз башкаруу | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
жалгыз башкаруу | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
жалгыз башкаруу | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
жалгыз башкаруу | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
жалгыз башкаруу | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
кош башкаруу | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
кош башкаруу | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
кош башкаруу | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
кош башкаруу | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
кош башкаруу | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
кош башкаруу | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
кош башкаруу | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
кош башкаруу | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″рамка
Control | Бышактар | Бийиктиги
мм |
Картондун өлчөмү (см) | GW кг | NW kg | Жуп/куту |
жалгыз башкаруу | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
жалгыз башкаруу | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
жалгыз башкаруу | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
жалгыз башкаруу | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
кош башкаруу | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
кош башкаруу | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
кош башкаруу | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
кош башкаруу | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
кош башкаруу | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
кош башкаруу | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
кош башкаруу | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Биринчи сапат, коопсуздук кепилденген