Têgihiştinî
Rodên quartz |
|
SIO2: | Rêsakanî bekarhênan 99,9 % |
Density: | 2.2 (g/cm3) |
Pîvana moh'a asta hişkbûnê: | 6.6 |
Xala helandinê: | 1732°C |
Germahiya xebatê: | 1100°C |
Germahiya herî zêde dikare di demek kurt de bigihîje: | 1450°C |
Tolerasyona asîdê: | 30 carî ji seramîk, 150 carî ji pola zengarnegir |
Veguheztina ronahiya dîtbar: | jor 93% |
Veguheztina herêma spektral a UV: | 80% |
Nirxa berxwedanê: | 10000 car ji cama asayî |
Xala helandinê: | 1180°C |
xala nermbûnê: | 1630°C |
Xala zirav: | 1100°C |
Pêkhatina kîmyewî (ppm)
AL | Fe | K | Na | Li | Ca | Mg | Cu | Mn | Cr | B | Ti |
5-12 | 0,19-1,5 | 0,71-1,6 | 0,12-1,76 | 0,38-0,76 | 0,17-1,23 | 0,05-0,5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
Pêşîn Kalîteya, Ewlekariya Garantîkirî