개요
석영 막대 |
|
SIO2 : | 99.9% |
밀도 : | 2.2(g/cm3) |
경도 moh' scale의 정도: | 6.6 |
녹는 점: | 1732°C |
작동 온도 : | 1100°C |
최대 온도단시간에 도달할 수 있습니다. | 1450°C |
내산성: | 세라믹보다 30배, 스테인리스보다 150배 |
가시광선 투과율: | 93% 이상 |
UV 스펙트럼 영역투과율: | 80% |
저항값: | 일반 유리보다 10000배 |
어닐링 포인트: | 1180°C |
연화점: | 1630°C |
스트레인 포인트: | 1100°C |
화학성분(ppm)
알 | 철 | K | 나 | 리 | 카 | 마그네슘 | 구 | 미네소타 | 크롬 | B | 티 |
5-12 | 0.19-1.5 | 0.71-1.6 | 0.12-1.76 | 0.38-0.76 | 0.17-1.23 | 0.05-0.5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
품질 제일, 안전 보장