두께: | 4mm, 5mm, 5.5mm 및 6mm |
크기: | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ 또는 6″x24″/30″/32″/36″/48″ 등 |
유리 종류 | 투명 유리, 색을 칠한 유리, 투명 나시지 유리, 청동 나시지 유리, 투명 미스트라이트 유리,
청동 미스트라이트 유리 등 |
알루미늄 합금 브래킷
4″ 프레임
제어 | 블레이드 | 키
|
판지 차원 (cm) | GW kg | NW kg | 페어/박스 |
단일 제어 | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
단일 제어 | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
단일 제어 | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
단일 제어 | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
단일 제어 | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
이중 제어 | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
이중 제어 | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
이중 제어 | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
이중 제어 | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
이중 제어 | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
이중 제어 | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
이중 제어 | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
이중 제어 | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ 프레임
제어 | 블레이드 | 키
mm |
판지 차원 (cm) | GW kg | NW kg | 페어/박스 |
단일 제어 | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
단일 제어 | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
단일 제어 | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
단일 제어 | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
이중 제어 | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
이중 제어 | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
이중 제어 | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
이중 제어 | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
이중 제어 | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
이중 제어 | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
이중 제어 | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
품질 제일, 안전 보장