ಗಾತ್ರ
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″ಇತರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು
|
ದಪ್ಪ
|
3-8ಮಿ.ಮೀ
|
ಬಣ್ಣ
|
ಕಂಚಿನ, ಫೋರ್ಡ್ ನೀಲಿ, ಗಾಢ ನೀಲಿ, ಫೋರ್ಡ್ ಹಸಿರು, ಗಾಢ ಹಸಿರು, ಯೂರೋ ಬೂದು, ಗಾಢ ಬೂದು, ಇತ್ಯಾದಿ.
|
ವೆರೈಟಿ
|
ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಾಜು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
|
ಕಾರ್ಯ
|
ಆಸಿಡ್ ಎಚ್ಚೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಾಜು, ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಾಜು, ಶಾಖ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಗಾಜು, ಲೋ-ಇ ಗ್ಲಾಸ್
|
ಆಕಾರ
|
ಫ್ಲಾಟ್
|
ಎಡ್ಜ್
|
ಒರಟು, ಉತ್ತಮ
|
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ
|
ಎರಡು ಉದ್ದನೆಯ ಅಂಚು ಹೊಳಪು
|
ಲೌವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು-ನಿಲುಗಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು:
ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಮಿರರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿರರ್, ಕಲರ್ಡ್ ಮಿರರ್;
ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ಲಾಸ್
ಫ್ಲೋಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಬ್ರಾಕೆಟ್
4 "ಫ್ರೇಮ್
ನಿಯಂತ್ರಣ | ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು | ಎತ್ತರ
|
ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮ (ಸೆಂ) | GW ಕೆಜಿ | NW ಕೆಜಿ | ಜೋಡಿ/ಪೆಟ್ಟಿಗೆ |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6 "ಫ್ರೇಮ್
ನಿಯಂತ್ರಣ | ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು | ಎತ್ತರ
ಮಿಮೀ |
ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮ (ಸೆಂ) | GW ಕೆಜಿ | NW ಕೆಜಿ | ಜೋಡಿ/ಪೆಟ್ಟಿಗೆ |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
ಉಭಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ