ទំហំ
|
4"x24",4"x30",4"x36",6"x24",6"x30",6"x36"ទំហំផ្សេងទៀតដែលយើងអាចប្ដូរតាមបំណង
|
កម្រាស់
|
៣-៨ ម។
|
ពណ៌
|
សំរិទ្ធ, ហ្វដខៀវ, ខៀវងងឹត, ហ្វដបៃតង, បៃតងងងឹត, ប្រផេះអឺរ៉ូ, ប្រផេះងងឹត។ល។
|
ភាពចម្រុះ
|
កញ្ចក់ថ្លា កញ្ចក់ថ្លា កញ្ចក់ថ្លា
|
មុខងារ
|
កញ្ចក់ឆ្លុះអាស៊ីត, កញ្ចក់តុបតែង, កញ្ចក់ស្រូបយកកំដៅ, កញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងកំដៅ, កញ្ចក់ទាបអ៊ី
|
រាង
|
ផ្ទះល្វែង
|
គែម
|
ល្អិតល្អន់
|
ប្រើ
|
គែមវែងពីរត្រូវបានប៉ូលា
|
ក្រៅពីកញ្ចក់ Louver អ្នកអាចសម្រេចបាននូវសេវាកម្មតែម្តងគត់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើង៖
កញ្ចក់ប្រាក់ កញ្ចក់សុវត្ថិភាព កញ្ចក់អាលុយមីញ៉ូម កញ្ចក់ពណ៌;
កញ្ចក់ Tempered, កញ្ចក់ laminated, កញ្ចក់សាយ, កញ្ចក់តុបតែង
កញ្ចក់អណ្តែត កញ្ចក់ពណ៌ កញ្ចក់ឆ្លុះ កញ្ចក់ឆ្លុះ
4″ ស៊ុម
គ្រប់គ្រង | ដាវ | កម្ពស់
|
វិមាត្រប្រអប់ (សង់ទីម៉ែត្រ) | GW គីឡូក្រាម | NW គីឡូក្រាម | គូ/ប្រអប់ |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | ៦.៨ | ៦.៣ | 20 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ៨.៤ | ៧.៨ | 20 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | ៩.៤ | 20 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | ៥.៥ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | ៦.៨ | ៦.៣ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | ៧.៦ | 7 | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ៨.៤ | ៧.៨ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | ៩.២ | ៨.៦ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | ៩.៤ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | ១០.៩ | ១០.២ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | ១១.៧ | ១០.៩ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | ១២.៥ | ១១.៧ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | ១៣.៤ | ១២.៥ | 10 |
6″ ស៊ុម
គ្រប់គ្រង | ដាវ | កម្ពស់ ម |
វិមាត្រប្រអប់ (សង់ទីម៉ែត្រ) | GW គីឡូក្រាម | NW គីឡូក្រាម | គូ/ប្រអប់ |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | ២.៦ | ២.៣ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | ៣.៧ | ៣.៤ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | ៤.៩ | ៤.៥ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | ៥.៦ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | ៧.៤ | ៦.៩ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ៨.៤ | ៧.៨ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | ៩.៦ | ៨.៩ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | ១០.៧ | 10 | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | ១១.៩ | ១១.១ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | ១២.៦ | ១១.៨ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | ១៣.៥ | ១២.៦ | 10 |
1. បន្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានជួសជុលជាមួយនឹងស៊ុមដែលមិនមានស្នាមរន្ធ។
2. ទេវតានៃ blades អាចត្រូវបានលៃតម្រូវតាមឆន្ទៈដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្យល់ផ្សេងគ្នា។
3. បន្ទប់អាចរីករាយជាមួយនឹងពន្លឺដ៏ល្អឥតខ្ចោះ សូម្បីតែនៅពេលទ្វារចូលបិទក៏ដោយ។
4. ល្បឿន ទិសដៅ និងវិសាលភាពនៃខ្យល់ចេញចូលអាចត្រូវបានកែតម្រូវតាមឆន្ទៈ។
5. កញ្ចក់កញ្ចក់អាចសម្អាតបានយ៉ាងងាយស្រួល។
1. ការប្រើប្រាស់ខាងក្រៅនៃបង្អួច ទ្វារ មុខហាងនៅក្នុងការិយាល័យ ផ្ទះ ហាង។ល។
2. អេក្រង់កញ្ចក់ខាងក្នុង ភាគថាស balustrades ។ល។
3. ហាងបង្ហាញបង្អួច ទូតាំង ធ្នើរដាក់តាំង។ល។
4. គ្រឿងសង្ហារឹម តុ តុ ស៊ុមរូបភាព ។ល។
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព