កម្រាស់៖ | 4mm, 5mm, 5.5mm និង 6mm |
ទំហំ៖ | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ ឬ 6″x24″/30″/32″/36″/48″ ជាដើម។ |
ប្រភេទកញ្ចក់ | កញ្ចក់ថ្លា, កញ្ចក់ថ្លា, កញ្ចក់ Nashiji ច្បាស់, កញ្ចក់ Nashiji សំរិទ្ធ, កញ្ចក់ Mistlite ច្បាស់,
កញ្ចក់ Bronze Mistlite ជាដើម។ |
តង្កៀបអាលុយមីញ៉ូម
4″ ស៊ុម
គ្រប់គ្រង | ដាវ | កម្ពស់
|
វិមាត្រប្រអប់ (សង់ទីម៉ែត្រ) | GW គីឡូក្រាម | NW គីឡូក្រាម | គូ/ប្រអប់ |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | ៦.៨ | ៦.៣ | 20 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | ៨.៤ | ៧.៨ | 20 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | ៩.៤ | 20 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | ៥.៥ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | ៦.៨ | ៦.៣ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | ៧.៦ | 7 | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | ៨.៤ | ៧.៨ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | ៩.២ | ៨.៦ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | ៩.៤ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | ១០.៩ | ១០.២ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | ១១.៧ | ១០.៩ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | ១២.៥ | ១១.៧ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | ១៣.៤ | ១២.៥ | 10 |
6″ ស៊ុម
គ្រប់គ្រង | ដាវ | កម្ពស់
ម |
វិមាត្រប្រអប់ (សង់ទីម៉ែត្រ) | GW គីឡូក្រាម | NW គីឡូក្រាម | គូ/ប្រអប់ |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | ២.៦ | ២.៣ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | ៣.៧ | ៣.៤ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | ៤.៩ | ៤.៥ | 10 |
ការគ្រប់គ្រងតែមួយ | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | ៥.៦ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | ៧.៤ | ៦.៩ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | ៨.៤ | ៧.៨ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | ៩.៦ | ៨.៩ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | ១០.៧ | 10 | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | ១១.៩ | ១១.១ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | ១២.៦ | ១១.៨ | 10 |
ការត្រួតពិនិត្យទ្វេ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | ១៣.៥ | ១២.៦ | 10 |
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព