Көлемі
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Біз реттей алатын басқа өлшемдер
|
Қалыңдық
|
3-8 мм
|
Түс
|
Қола, форд көк, қою көк, форд жасыл, қою жасыл, еуро сұр, қою сұр және т.б.
|
Әртүрлілік
|
Мөлдір шыны, ультра мөлдір шыны, тоналды шыны
|
Функция
|
Қышқылмен өңделген шыны, сәндік шыны, жылуды сіңіретін шыны, жылуды шағылыстыратын әйнек, төмен деңгейлі шыны
|
Пішін
|
Тегіс
|
Жиек
|
өрескел, жақсы
|
Қолданылған
|
екі ұзын жиегі жылтыратылған
|
Louver Glass-тан басқа, сіз біздің зауытта бір терезе қызметіне қол жеткізе аласыз:
Күміс айна, қауіпсіздік айнасы, алюминий айна, түсті айна;
Шыны шыны, ламинатталған шыны, аязды шыны, сәндік шыны
Қалқымалы әйнек, Боялған әйнек, Шағылыстырғыш шыны, Өрнегі бар әйнек
Алюминий қорытпасынан жасалған кронштейн
4″Жақтау
Бақылау | Пышақтар | Биіктігі
|
Картон өлшемі (см) | ГВт кг | NW кг | Жұп/қорап |
жалғыз бақылау | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
жалғыз бақылау | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
жалғыз бақылау | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
жалғыз бақылау | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
жалғыз бақылау | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
қос бақылау | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
қос бақылау | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
қос бақылау | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
қос бақылау | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
қос бақылау | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
қос бақылау | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
қос бақылау | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
қос бақылау | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″Жақтау
Бақылау | Пышақтар | Биіктігі мм |
Картон өлшемі (см) | ГВт кг | NW кг | Жұп/қорап |
жалғыз бақылау | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
жалғыз бақылау | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
жалғыз бақылау | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
жалғыз бақылау | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
қос бақылау | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
қос бақылау | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
қос бақылау | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
қос бақылау | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
қос бақылау | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
қос бақылау | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
қос бақылау | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Шыны жүздер ойықсыз жақтаулармен бекітіледі.
2. Пышақтардың періштелерін әртүрлі желдету талаптарын қанағаттандыру үшін реттеуге болады.
3. Жалюзи жабық болса да, бөлме тамаша жарықтандырылуы мүмкін.
4. Желдету жылдамдығын, бағытын және көлемін қалауыңызша реттеуге болады.
5. Шыны жалюзилерді оңай тазалауға болады.
1. Терезелерді, есіктерді, кеңселерде, үйлерде, дүкендерде және т.б.
2. Ішкі шыны экрандар, қалқалар, балюстрадалар т.б.
3. Дүкен витриналары, витриналар, дисплей сөрелері т.б.
4. Жиһаз, үстел үсті, сурет жақтаулары, т.б.
Бірінші сапа, қауіпсіздік кепілдігі