ზომა
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″სხვა ზომის ჩვენ შეგვიძლია მორგება
|
სისქე
|
3-8 მმ
|
ფერი
|
ბრინჯაო, ფორდ ლურჯი, მუქი ლურჯი, ფორდის მწვანე, მუქი მწვანე, ევრო ნაცრისფერი, მუქი ნაცრისფერი და ა.შ.
|
მრავალფეროვნება
|
გამჭვირვალე მინა, ულტრა გამჭვირვალე მინა, შეღებილი მინა
|
ფუნქცია
|
მჟავა ამოტვიფრული მინა, დეკორატიული მინა, სითბოს შთამნთქმელი მინა, სითბოს ამრეკლავი მინა, დაბალი E მინა
|
ფორმა
|
Ბინა
|
ზღვარი
|
უხეში, ჯარიმა
|
Გამოყენებული
|
ორი გრძელი კიდე გაპრიალებული
|
Louver Glass-ის გარდა, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ერთჯერადი სერვისს ჩვენს ქარხანაში:
ვერცხლის სარკე, უსაფრთხოების სარკე, ალუმინის სარკე, ფერადი სარკე;
გამაგრებული მინა, ლამინირებული მინა, ყინვაგამძლე მინა, დეკორატიული მინა
მცურავი მინა, შეღებილი მინა, ამრეკლავი მინა, შაბლონიანი გლა
ალუმინის შენადნობის სამაგრი
4″ჩარჩო
კონტროლი | პირები | სიმაღლე
|
მუყაოს ზომა (სმ) | GW კგ | NW კგ | წყვილი/ყუთი |
ერთჯერადი კონტროლი | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ერთჯერადი კონტროლი | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ერთჯერადი კონტროლი | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ერთჯერადი კონტროლი | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ერთჯერადი კონტროლი | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ჩარჩო
კონტროლი | პირები | სიმაღლე
მმ |
მუყაოს ზომა (სმ) | GW კგ | NW კგ | წყვილი/ყუთი |
ერთჯერადი კონტროლი | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ერთჯერადი კონტროლი | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ერთჯერადი კონტროლი | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ერთჯერადი კონტროლი | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
ორმაგი კონტროლი | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
ხარისხი პირველ რიგში, უსაფრთხოება გარანტირებული