Taglia
|
4″ x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Altre dimensioni che possiamo personalizzare
|
Spessore
|
3-8mm
|
Colore
|
Abbronzatura, blu guado, blu scuro, verde guado, verde scuro, grigio euro, grigio scuro, ecc.
|
Varietà
|
Vetro trasparente, vetro ultra chiaro, vetro colorato
|
Funzione
|
Vetro acidato, vetro decorativo, vetro ad assorbimento di calore, vetro termoriflettente, vetro Low-E
|
Forma
|
Appartamento
|
Bordo
|
grossolano, fine
|
Usato
|
due bordi lunghi lucidati
|
Oltre a Louver Glass, puoi ottenere un servizio completo nella nostra fabbrica:
Specchio d'argento, specchio di sicurezza, specchio di alluminio, specchio colorato;
Vetro temperato, vetro laminato, vetro smerigliato, vetro decorativo
vetro float, vetro colorato, vetro riflettente, vetro modellato
Staffa in lega di alluminio
Telaio da 4″
Controllo | lame | Altezza
|
Dimensione del cartone (cm) | GW kg | NW kg | Coppia/scatola |
controllo unico | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
controllo unico | 5 | 469 | 95,0X21.0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
controllo unico | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
controllo unico | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5,5 | 10 |
controllo unico | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
doppio controllo | 9 | 825 | 84,5X21.0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
doppio controllo | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
doppio controllo | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
doppio controllo | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
doppio controllo | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
doppio controllo | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11,7 | 10.9 | 10 |
doppio controllo | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12,5 | 11,7 | 10 |
doppio controllo | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12,5 | 10 |
Telaio da 6″
Controllo | lame | Altezza
mm |
Dimensione del cartone (cm) | GW kg | NW kg | Coppia/scatola |
controllo unico | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
controllo unico | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
controllo unico | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
controllo unico | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
doppio controllo | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
doppio controllo | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
doppio controllo | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
doppio controllo | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
doppio controllo | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
doppio controllo | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11,8 | 10 |
doppio controllo | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13,5 | 12.6 | 10 |
La qualità prima di tutto, la sicurezza garantita