Stærð
|
4″x24″, 4″x30″, 4″x36″, 6″x24″, 6″x30″, 6″x36″ Önnur stærð sem við getum sérsniðið
|
Þykkt
|
3-8 mm
|
Litur
|
Bronzing, ford blár, dökk blár, ford grænn, dökk grænn, evru grár, dökk grár, osfrv.
|
Fjölbreytni
|
Tært gler, ofurtært gler, litað gler
|
Virka
|
Sýrt ætið gler, skrautgler, hitadrepandi gler, hitaendurskinsgler, lágt gler
|
Lögun
|
Flat
|
Edge
|
gróft, fínt
|
Notað
|
tveir langbrúnir fágaðir
|
Fyrir utan Louver Glass geturðu náð einu stöðva þjónustu í verksmiðjunni okkar:
Silfurspegill, öryggisspegill, álspegill, litaður spegill;
Hert gler, lagskipt gler, matt gler, skrautgler
Float gler, litað gler, endurskinsgler, mynstur gl
Festing úr áli
4″ rammi
Stjórna | Blað | Hæð
|
Stærð öskju (cm) | GW kg | NW kg | Par/kassi |
ein stjórn | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ein stjórn | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ein stjórn | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ein stjórn | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ein stjórn | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
tvöföld stjórn | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
tvöföld stjórn | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
tvöföld stjórn | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
tvöföld stjórn | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
tvöföld stjórn | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
tvöföld stjórn | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
tvöföld stjórn | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
tvöföld stjórn | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ rammi
Stjórna | Blað | Hæð
mm |
Stærð öskju (cm) | GW kg | NW kg | Par/kassi |
ein stjórn | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ein stjórn | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ein stjórn | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ein stjórn | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
tvöföld stjórn | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
tvöföld stjórn | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
tvöföld stjórn | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
tvöföld stjórn | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
tvöföld stjórn | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
tvöföld stjórn | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
tvöföld stjórn | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Gæði fyrst, öryggi tryggt