Méret
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Más méret, amit személyre szabhatunk
|
Vastagság
|
3-8 mm
|
Szín
|
Bronzozás, ford kék, sötétkék, fordzöld, sötétzöld, eurószürke, sötétszürke stb.
|
Fajta
|
Átlátszó üveg, ultratiszta üveg, színezett üveg
|
Funkció
|
Savmaratott üveg, dekoratív üveg, hőelnyelő üveg, hővisszaverő üveg, Low-E üveg
|
Alak
|
Lakás
|
Él
|
durva, finom
|
Használt
|
két hosszú éle polírozott
|
A Louver Glass mellett gyárunkban egyablakos szolgáltatást érhet el:
Ezüst tükör, biztonsági tükör, alumínium tükör, színes tükör;
Edzett üveg, laminált üveg, matt üveg, dekoratív üveg
Float üveg, színezett üveg, fényvisszaverő üveg, mintás üveg
4″ keret
Ellenőrzés | Pengék | Magasság
|
Karton mérete (cm) | GW kg | ÉNy kg | Pár/doboz |
egyetlen vezérlés | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
egyetlen vezérlés | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
egyetlen vezérlés | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
egyetlen vezérlés | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
egyetlen vezérlés | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
kétkormányos | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
kétkormányos | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kétkormányos | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
kétkormányos | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
kétkormányos | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
kétkormányos | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
kétkormányos | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
kétkormányos | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ keret
Ellenőrzés | Pengék | Magasság mm |
Karton mérete (cm) | GW kg | ÉNy kg | Pár/doboz |
egyetlen vezérlés | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
egyetlen vezérlés | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
egyetlen vezérlés | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
egyetlen vezérlés | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
kétkormányos | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
kétkormányos | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kétkormányos | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
kétkormányos | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
kétkormányos | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
kétkormányos | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
kétkormányos | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Az üveglapátok nem bevágásos keretekkel vannak rögzítve.
2. A lapátok angyalai tetszés szerint állíthatók a különböző szellőzési igények kielégítésére.
3. A helyiség kiváló világítást élvezhet akkor is, ha a lamellák zárva vannak.
4. A szellőztetés sebessége, iránya és terjedelme tetszés szerint állítható.
5. Az üveg zsaluk könnyen tisztíthatók.
1. Ablakok, ajtók, kirakatok külső használata irodákban, házakban, üzletekben stb.
2. Belső üvegfalak, válaszfalak, korlátok stb.
3. Kirakatok, vitrinek, kirakatpolcok stb.
4. Bútorok, asztallapok, képkeretek stb.
A minőség az első, a biztonság garantált