Apèsi sou lekòl la
Quartz branch bwa |
|
SIO2: | 99.9% |
Dansite: | 2.2 (g/cm3) |
Degre dite moh' echèl: | 6.6 |
Pwen fizyon: | 1732 °C |
Tanperati travay: | 1100°C |
Tanperati maksimòm ka rive nan yon ti tan: | 1450°C |
Tolerans asid: | 30 fwa pase seramik, 150 fwa pase asye pur |
Transmisyon limyè vizib: | pi wo pase 93% |
Transmisyon rejyon espektral UV: | 80% |
Valè rezistans: | 10000 fwa pase vè òdinè |
Pwen recuit: | 1180 °C |
pwen ralantisman: | 1630 °C |
Pwen souch: | 1100°C |
Konpozisyon chimik (ppm)
AL | Fe | K | Na | Li | Ca | Mg | Cu | Mn | Kr | B | Ti |
5-12 | 0.19-1.5 | 0.71-1.6 | 0.12-1.76 | 0.38-0.76 | 0.17-1.23 | 0.05-0.5 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.1 | <1.0 |
Kalite Premye, Sekirite Garanti