Veličina
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″ Ostale veličine koje možemo prilagoditi
|
Debljina
|
3-8 mm
|
Boja
|
Bronzing, ford plava, tamno plava, ford zelena, tamno zelena, euro siva, tamno siva, itd.
|
Raznolikost
|
Prozirno staklo, ultra prozirno staklo, zatamnjeno staklo
|
Funkcija
|
Staklo ugravirano kiselinom, ukrasno staklo, staklo koje apsorbira toplinu, staklo koje reflektira toplinu, staklo s niskim emisijama
|
Oblik
|
Ravan
|
Rub
|
grubo, fino
|
Korišteno
|
dvije duge ivice polirane
|
Osim Louver Glass-a, u našoj tvornici možete postići uslugu na jednom mjestu:
Srebrno ogledalo, sigurnosno ogledalo, aluminijsko ogledalo, obojeno ogledalo;
Kaljeno staklo, laminirano staklo, matirano staklo, ukrasno staklo
Float staklo, zatamnjeno staklo, reflektirajuće staklo, staklo s uzorkom
4″Okvir
Kontrolirati | Oštrice | Visina
|
Dimenzija kartona (cm) | GW kg | SZ kg | Par/kutija |
pojedinačna kontrola | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
pojedinačna kontrola | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
pojedinačna kontrola | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
pojedinačna kontrola | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
pojedinačna kontrola | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dvostruka kontrola | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
dvostruka kontrola | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvostruka kontrola | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dvostruka kontrola | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
dvostruka kontrola | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dvostruka kontrola | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dvostruka kontrola | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dvostruka kontrola | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″Okvir
Kontrolirati | Oštrice | Visina mm |
Dimenzija kartona (cm) | GW kg | SZ kg | Par/kutija |
pojedinačna kontrola | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
pojedinačna kontrola | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
pojedinačna kontrola | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
pojedinačna kontrola | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
dvostruka kontrola | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dvostruka kontrola | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dvostruka kontrola | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dvostruka kontrola | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
dvostruka kontrola | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dvostruka kontrola | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dvostruka kontrola | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Staklene oštrice su pričvršćene okvirima bez zareza.
2. Anđeli lopatica mogu se podesiti kako bi zadovoljili različite zahtjeve ventilacije.
3. Soba bi mogla uživati u izvrsnoj rasvjeti čak i kada su žaluzine zatvorene.
4. Brzina, smjer i opseg ventilacije mogu se podesiti po želji.
5. Staklene rešetke se mogu lako očistiti.
1. Vanjska upotreba prozora, vrata, izloga u uredima, kućama, trgovinama itd.
2. Unutarnji stakleni paravani, pregrade, balustrade itd.
3. Izlozi trgovina, vitrine, police za izlaganje itd.
4. Namještaj, stolne ploče, okviri za slike itd.
Kvaliteta na prvom mjestu, sigurnost zajamčena