मोटाई: | 4 मिमी, 5 मिमी, 5.5 मिमी और 6 मिमी |
आकार: | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ या 6″x24″/30″/32″/36″/48″ आदि |
ग्लास प्रकार | साफ़ ग्लास, रंगा हुआ ग्लास, साफ़ नाशीजी ग्लास, कांस्य नाशीजी ग्लास, साफ़ मिस्टलाइट ग्लास,
कांस्य मिस्टलाइट ग्लास आदि |
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ब्रैकेट
4″फ्रेम
नियंत्रण | ब्लेड | ऊंचाई
|
कार्टन आयाम (सेमी) | गीगावॉट किलो | एनडब्ल्यू किग्रा | जोड़ी/बॉक्स |
एकल नियंत्रण | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
एकल नियंत्रण | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
एकल नियंत्रण | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
एकल नियंत्रण | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
एकल नियंत्रण | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″फ्रेम
नियंत्रण | ब्लेड | ऊंचाई
मिमी |
कार्टन आयाम (सेमी) | गीगावॉट किलो | एनडब्ल्यू किग्रा | जोड़ी/बॉक्स |
एकल नियंत्रण | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
एकल नियंत्रण | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
एकल नियंत्रण | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
एकल नियंत्रण | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
दोहरा नियंत्रण | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
गुणवत्ता पहले, सुरक्षा की गारंटी