જાડાઈ: | 4mm, 5mm, 5.5mm અને 6mm |
કદ: | 4″x24″/30″/32″/36″/48″ અથવા 6″x24″/30″/32″/36″/48″ વગેરે |
કાચનો પ્રકાર | ક્લિયર ગ્લાસ, ટીન્ટેડ ગ્લાસ, ક્લિયર નાશીજી ગ્લાસ, બ્રોન્ઝ નાશીજી ગ્લાસ, ક્લિયર મિસ્ટલાઇટ ગ્લાસ,
બ્રોન્ઝ મિસ્ટલાઇટ ગ્લાસ વગેરે |
એલ્યુમિનિયમ એલોય કૌંસ
4″ ફ્રેમ
નિયંત્રણ | બ્લેડ | ઊંચાઈ
|
પૂંઠું પરિમાણ (સે.મી.) | GW કિગ્રા | NW કિગ્રા | જોડી/બોક્સ |
એકલ નિયંત્રણ | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
એકલ નિયંત્રણ | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
એકલ નિયંત્રણ | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
એકલ નિયંત્રણ | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
એકલ નિયંત્રણ | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ ફ્રેમ
નિયંત્રણ | બ્લેડ | ઊંચાઈ
મીમી |
પૂંઠું પરિમાણ (સે.મી.) | GW કિગ્રા | NW કિગ્રા | જોડી/બોક્સ |
એકલ નિયંત્રણ | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
એકલ નિયંત્રણ | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
એકલ નિયંત્રણ | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
એકલ નિયંત્રણ | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
દ્વિ નિયંત્રણ | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
ગુણવત્તા પ્રથમ, સલામતીની ખાતરી