Grutte
|
4″x24″, 4″x30″, 4″x36″, 6″x24″, 6″x30″, 6″x36″ Oare grutte kinne wy oanpasse
|
Dikte
|
3-8 mm
|
Kleur
|
Brûnzen, fordblau, donkerblau, fordgrien, donkergrien, eurogriis, donkergriis, ensfh.
|
Fariaasje
|
Helder glês, ultra dúdlik glês, getint glês
|
Funksje
|
Acid Etched Glass, Decorative Glass, Warmteabsorberend glês, waarmtereflektyf glês, Low-E Glass
|
Foarm
|
Flet
|
Râne
|
grof, fyn
|
Used
|
twa lange râne gepolijst
|
Neist Louver Glass, kinne jo berikke ien-stop tsjinst yn ús fabryk:
Silver Mirror, Safety Mirror, Aluminium Mirror, Colorized Mirror;
Tempered Glass, Laminated Glass, Frosted Glass, Dekorative Glass
Float Glass, Tinted Glass, reflektyf glês, Patterned Gla
Aluminiumlegering beugel
4" Frame
Kontrôle | Blades | Hichte
|
Ofmjittings fan karton (cm) | GW kg | NW kg | Pair / doaze |
ien kontrôle | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ien kontrôle | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ien kontrôle | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
ien kontrôle | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
ien kontrôle | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
dûbele kontrôle | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
dûbele kontrôle | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dûbele kontrôle | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
dûbele kontrôle | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
dûbele kontrôle | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
dûbele kontrôle | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
dûbele kontrôle | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
dûbele kontrôle | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6" Frame
Kontrôle | Blades | Hichte
mm |
Ofmjittings fan karton (cm) | GW kg | NW kg | Pair / doaze |
ien kontrôle | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ien kontrôle | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ien kontrôle | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ien kontrôle | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
dûbele kontrôle | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
dûbele kontrôle | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
dûbele kontrôle | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
dûbele kontrôle | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
dûbele kontrôle | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
dûbele kontrôle | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
dûbele kontrôle | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Kwaliteit earst, feiligens garandearre