Koko
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Muu kokoa voimme mukauttaa
|
Paksuus
|
3-8 mm
|
Väri
|
Pronssointi, Fordin sininen, tummansininen, Fordin vihreä, tummanvihreä, euroharmaa, tummanharmaa jne.
|
Lajike
|
Kirkas lasi, ultrakirkas lasi, sävytetty lasi
|
Toiminto
|
Happoetsattu lasi, koristelasi, lämpöä vaimentava lasi, lämpöä heijastava lasi, Low-E-lasi
|
Muoto
|
Tasainen
|
Reuna
|
karkea, hieno
|
Käytetty
|
kaksi pitkää reunaa kiillotettu
|
Louver Glassin lisäksi voit saavuttaa yhden luukun palvelun tehtaallamme:
Hopeinen peili, turvapeili, alumiinipeili, värillinen peili;
Karkaistu lasi, laminoitu lasi, himmeä lasi, koristelasi
Float lasi, sävytetty lasi, heijastava lasi, kuviollinen lasi
Alumiiniseoksesta valmistettu kiinnike
4″ kehys
Ohjaus | Terät | Korkeus
|
Pakkauksen koko (cm) | GW kg | NW kg | Pari/laatikko |
yksi ohjaus | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
yksi ohjaus | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
yksi ohjaus | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
yksi ohjaus | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
yksi ohjaus | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
kaksoisohjaus | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
kaksoisohjaus | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kaksoisohjaus | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
kaksoisohjaus | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
kaksoisohjaus | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
kaksoisohjaus | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
kaksoisohjaus | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
kaksoisohjaus | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ kehys
Ohjaus | Terät | Korkeus
mm |
Pakkauksen koko (cm) | GW kg | NW kg | Pari/laatikko |
yksi ohjaus | 2 | 300 | 31,5x224,5x10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
yksi ohjaus | 3 | 440 | 45,5x24,5x10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
yksi ohjaus | 4 | 580 | 59,5x24,5x10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
yksi ohjaus | 5 | 720 | 73,5x24,5x10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
kaksoisohjaus | 6 | 860 | 87,5x24,5x10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
kaksoisohjaus | 7 | 1000 | 101,5x24,5x10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kaksoisohjaus | 8 | 1140 | 115,5x24,5x10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
kaksoisohjaus | 9 | 1280 | 129,5x24,5x10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
kaksoisohjaus | 10 | 1420 | 143,5x24,5x10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
kaksoisohjaus | 11 | 1560 | 157,5x24,5x10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
kaksoisohjaus | 12 | 1700 | 171,5x24,5x10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Laatu ensin, turvallisuus taattu