اندازه
|
4 اینچ 24 اینچ، 4 اینچ 30 اینچ، 4 اینچ x 36 اینچ، 6 اینچ x 24 اینچ، 6 اینچ 30 اینچ، 6 اینچ x 36 اینچ سایزهای دیگری که می توانیم سفارشی کنیم
|
ضخامت
|
3-8 میلی متر
|
رنگ
|
برنزی، آبی فورد، آبی تیره، سبز فورد، سبز تیره، خاکستری یورو، خاکستری تیره و غیره.
|
تنوع
|
شیشه شفاف، شیشه فوق العاده شفاف، شیشه رنگی
|
عملکرد
|
شیشه حکاکی اسید، شیشه تزئینی، شیشه جاذب حرارت، شیشه انعکاسی حرارت، شیشه کم E
|
شکل
|
تخت
|
حاشیه، غیرمتمرکز
|
درشت، خوب
|
استفاده شده
|
دو لبه بلند جلا
|
علاوه بر شیشه لوور، می توانید به خدمات یک مرحله ای در کارخانه ما دست پیدا کنید:
آینه نقره ای، آینه ایمنی، آینه آلومینیومی، آینه رنگی؛
شیشه سکوریت، شیشه لمینت، شیشه مات، شیشه تزئینی
شیشه فلوت، شیشه رنگی، شیشه انعکاسی، شیشه طرح دار
براکت آلیاژ آلومینیوم
4 اینچ قاب
کنترل | تیغه ها | ارتفاع
|
ابعاد کارتن (سانتی متر) | گیگا وات کیلوگرم | کیلوگرم شمال غربی | جفت / جعبه |
کنترل تک | 4 | 380 | 77.5X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
کنترل تک | 5 | 469 | 95.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
کنترل تک | 6 | 558 | 113.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 20 |
کنترل تک | 7 | 647 | 66.0X21.0X10.7 | 6 | 5.5 | 10 |
کنترل تک | 8 | 736 | 75.0X21.0X10.7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
کنترل دوگانه | 9 | 825 | 84.5X21.0X10.7 | 7.6 | 7 | 10 |
کنترل دوگانه | 10 | 914 | 93.0X21.0X10.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
کنترل دوگانه | 11 | 1003 | 102.0X21.0X10.7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
کنترل دوگانه | 12 | 1092 | 111.0X21.0X10.7 | 10 | 9.4 | 10 |
کنترل دوگانه | 13 | 1181 | 120.0X21.0X10.7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
کنترل دوگانه | 14 | 1270 | 128.0X21.0X10.7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
کنترل دوگانه | 15 | 1359 | 137.0X21.0X10.7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
کنترل دوگانه | 16 | 1448 | 146.0X21.0X10.7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6 اینچ قاب
کنترل | تیغه ها | ارتفاع میلی متر |
ابعاد کارتن (سانتی متر) | گیگا وات کیلوگرم | کیلوگرم شمال غربی | جفت / جعبه |
کنترل تک | 2 | 300 | 31.5X224.5X10.5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
کنترل تک | 3 | 440 | 45.5X24.5X10.5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
کنترل تک | 4 | 580 | 59.5X24.5X10.5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
کنترل تک | 5 | 720 | 73.5X24.5X10.5 | 6 | 5.6 | 10 |
کنترل دوگانه | 6 | 860 | 87.5X24.5X10.5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
کنترل دوگانه | 7 | 1000 | 101.5X24.5X10.5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
کنترل دوگانه | 8 | 1140 | 115.5X24.5X10.5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
کنترل دوگانه | 9 | 1280 | 129.5X24.5X10.5 | 10.7 | 10 | 10 |
کنترل دوگانه | 10 | 1420 | 143.5X24.5X10.5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
کنترل دوگانه | 11 | 1560 | 157.5X24.5X10.5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
کنترل دوگانه | 12 | 1700 | 171.5X24.5X10.5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. تیغه های شیشه ای با قاب های بدون بریدگی ثابت می شوند.
2. فرشتگان تیغه ها را می توان مطابق میل تنظیم کرد تا نیازهای مختلف تهویه را برآورده کند.
3. اتاق می تواند از نور عالی برخوردار باشد، حتی زمانی که لوورها بسته هستند.
4. سرعت، جهت، و دامنه تهویه را می توان به دلخواه تنظیم کرد.
5. پنجره های شیشه ای را می توان به راحتی تمیز کرد.
1. استفاده خارجی از پنجره ها، درها، ویترین مغازه ها در ادارات، خانه ها، مغازه ها و غیره.
2. صفحه های شیشه ای داخلی، پارتیشن ها، نرده ها و غیره.
3. ویترین مغازه ها، ویترین ها، قفسه های نمایش و غیره.
4. مبلمان، میز، قاب عکس و غیره
کیفیت اول، ایمنی تضمین شده است