Tamaina
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″ Pertsonaliza ditzakegun beste tamaina batzuk
|
Lodiera
|
3-8 mm
|
Kolore
|
Brontzea, ford urdina, urdin iluna, ford berdea, berde iluna, euro grisa, gris iluna, etab.
|
Barietatea
|
Beira garbia, beira ultra argia, beira tintatua
|
Funtzioa
|
Azido grabatutako beira, Beira apaingarria, Beroa xurgatzen duen beira, Beroa islatzen duen beira, Low-E beira
|
Forma
|
Laua
|
Ertza
|
lodia, fina
|
Erabilia
|
bi ertz luze leunduak
|
Louver Glassez gain, gure lantegian zerbitzu bakarra lor dezakezu:
Zilarrezko Ispilua, Segurtasun Ispilua, Aluminiozko Ispilua, Kolorizatutako Ispilua;
Beira tenplatua, Beira laminatua, Beira izoztua, Beira apaingarria
Beira flotatzailea, Beira tintatua, Beira islatzailea, Beira ereduduna
4″ markoa
Kontrola | Palak | Altuera
|
Kartoiaren neurria (cm) | GW kg | NW kg | Parea/kutxa |
kontrol bakarra | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
kontrol bakarra | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
kontrol bakarra | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
kontrol bakarra | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
kontrol bakarra | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
kontrol bikoitza | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
kontrol bikoitza | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kontrol bikoitza | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
kontrol bikoitza | 12 | 1092 | 111,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
kontrol bikoitza | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
kontrol bikoitza | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
kontrol bikoitza | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
kontrol bikoitza | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ markoa
Kontrola | Palak | Altuera mm |
Kartoiaren neurria (cm) | GW kg | NW kg | Parea/kutxa |
kontrol bakarra | 2 | 300 | 31,5X224,5X10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
kontrol bakarra | 3 | 440 | 45,5X24,5X10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
kontrol bakarra | 4 | 580 | 59,5X24,5X10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
kontrol bakarra | 5 | 720 | 73,5X24,5X10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
kontrol bikoitza | 6 | 860 | 87,5X24,5X10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
kontrol bikoitza | 7 | 1000 | 101,5X24,5X10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kontrol bikoitza | 8 | 1140 | 115,5X24,5X10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
kontrol bikoitza | 9 | 1280 | 129,5X24,5X10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
kontrol bikoitza | 10 | 1420 | 143,5X24,5X10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
kontrol bikoitza | 11 | 1560 | 157,5X24,5X10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
kontrol bikoitza | 12 | 1700 | 171,5X24,5X10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
1. Beirazko xaflak koskarik gabeko markoekin finkatzen dira.
2. Palan aingeruak nahi bezala egokitu litezke aireztapen eskakizun desberdinak asetzeko.
3. Gelak argiztapen bikainaz goza lezake louvreak itxita daudenean ere.
4. Aireztapenaren abiadura, norabidea eta esparrua nahi bezala doi daitezke.
5. Beirazko erretilak erraz garbi litezke.
1. Leiho, ate, erakusleihoen kanpo erabilera bulegoetan, etxeetan, dendetan etab.
2. Barruko beirazko pantailak, tabikeak, balaustradak etab.
3. Dendako erakusleihoak, erakusleihoak, erakusleihoak, etab.
4. Altzariak, mahai-oholak, argazki-markoak, etab.
Kalitatea lehenik, segurtasuna bermatuta