Suurus
|
4″x24″,4″x30″,4″x36″,6″x24″,6″x30″,6″x36″Muud suurused, mida saame kohandada
|
Paksus
|
3-8 mm
|
Värv
|
Pronks, ford sinine, tumesinine, fordi roheline, tumeroheline, eurohall, tumehall jne.
|
Mitmekesisus
|
Läbipaistev klaas, üliselge klaas, toonitud klaas
|
Funktsioon
|
Happega söövitatud klaas, dekoratiivklaas, soojust neelav klaas, soojust peegeldav klaas, madala energiasisaldusega klaas
|
Kuju
|
Korter
|
Edge
|
jäme, peen
|
Kasutatud
|
kaks pikka serva poleeritud
|
Lisaks Louver Glassile saate meie tehases saavutada ühekordse teenuse:
hõbedane peegel, turvapeegel, alumiiniumpeegel, värvitud peegel;
Karastatud klaas, lamineeritud klaas, mattklaas, dekoratiivklaas
Float klaas, toonitud klaas, peegeldav klaas, mustriga klaas
Alumiiniumisulamist kronstein
4″ raam
Kontroll | Terad | Kõrgus
|
Karbi mõõtmed (cm) | GW kg | NW kg | Paar/karp |
ühekordne juhtimine | 4 | 380 | 77,5X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 20 |
ühekordne juhtimine | 5 | 469 | 95,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 20 |
ühekordne juhtimine | 6 | 558 | 113,0X21,0X10,7 | 10 | 9.4 | 20 |
ühekordne juhtimine | 7 | 647 | 66,0X21,0X10,7 | 6 | 5.5 | 10 |
ühekordne juhtimine | 8 | 736 | 75,0X21,0X10,7 | 6.8 | 6.3 | 10 |
kahekordne juhtimine | 9 | 825 | 84,5X21,0X10,7 | 7.6 | 7 | 10 |
kahekordne juhtimine | 10 | 914 | 93,0X21,0X10,7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kahekordne juhtimine | 11 | 1003 | 102,0X21,0X10,7 | 9.2 | 8.6 | 10 |
kahekordne juhtimine | 12 | 1092 | 111,0x21,0x10,7 | 10 | 9.4 | 10 |
kahekordne juhtimine | 13 | 1181 | 120,0X21,0X10,7 | 10.9 | 10.2 | 10 |
kahekordne juhtimine | 14 | 1270 | 128,0X21,0X10,7 | 11.7 | 10.9 | 10 |
kahekordne juhtimine | 15 | 1359 | 137,0X21,0X10,7 | 12.5 | 11.7 | 10 |
kahekordne juhtimine | 16 | 1448 | 146,0X21,0X10,7 | 13.4 | 12.5 | 10 |
6″ raam
Kontroll | Terad | Kõrgus
mm |
Karbi mõõtmed (cm) | GW kg | NW kg | Paar/karp |
ühekordne juhtimine | 2 | 300 | 31,5x224,5x10,5 | 2.6 | 2.3 | 10 |
ühekordne juhtimine | 3 | 440 | 45,5x24,5x10,5 | 3.7 | 3.4 | 10 |
ühekordne juhtimine | 4 | 580 | 59,5x24,5x10,5 | 4.9 | 4.5 | 10 |
ühekordne juhtimine | 5 | 720 | 73,5x24,5x10,5 | 6 | 5.6 | 10 |
kahekordne juhtimine | 6 | 860 | 87,5x24,5x10,5 | 7.4 | 6.9 | 10 |
kahekordne juhtimine | 7 | 1000 | 101,5x24,5x10,5 | 8.4 | 7.8 | 10 |
kahekordne juhtimine | 8 | 1140 | 115,5x24,5x10,5 | 9.6 | 8.9 | 10 |
kahekordne juhtimine | 9 | 1280 | 129,5x24,5x10,5 | 10.7 | 10 | 10 |
kahekordne juhtimine | 10 | 1420 | 143,5x24,5x10,5 | 11.9 | 11.1 | 10 |
kahekordne juhtimine | 11 | 1560 | 157,5x24,5x10,5 | 12.6 | 11.8 | 10 |
kahekordne juhtimine | 12 | 1700 | 171,5x24,5x10,5 | 13.5 | 12.6 | 10 |
Kvaliteet esiteks, ohutus garanteeritud